


Круг нержавіючий в діапазоні від 50 до 100 мм по марок 12X18H10T, 08X18H10, 20Х23Н18, 20Х13
Круг нержавіючий в асортименті
в наявності коло нержавіючі за марками:
-
За марками:
-
12х18н10т (AISI 321, 1.4541)
-
08х18н10 (AISI 304, 1.4301)
-
03Х17Н13М2 (AISI 316L, 1.4404)
-
08Х17Н13М2Т (AISI 316Ti, 1.4571, ЭИ 448 )
-
20Х25Н20С2 (AISI 314, 1.4841, ЭИ 283 )
-
20Х23Н18 (AISI 310, 1.4843, ЭИ 417 )
-
06ХН28МДТ (AISI 904L, ЭИ 943 )
-
ХН60ВТ (ЭП868 2.4851 alloy 926)
-
10Х11Н23ТЗМР ( ЕП-33ВД )
-
14Х17Н2 ( ЭИ268 AISI 431 )
-
15Х18Н12С4ТЮ ( ЭИ654 )
-
07Х16Н6ш ( ЕП 288 AISI 301 )
-
20Х13 ( 1.4021 AISI 420 )
-
30Х13 ( 1.4028 AISI 420 )
-
40Х13 ( 1.4034 AISI 420 )
-
95Х18 ( ЭИ229 )
-
12Х21Н5Т ( ЭИ811 )
-
ХН77ТЮР ( ЭИ437Б )
-
ХН78Т ( ЭИ435 1.4541 )
-
І БАГАТО ІНШОГО
у діапазоні
від 50 мм до 100 мм
І БАГАТО ІНШОГО
Якщо, все ж, Ви у нас чогось не знайдете – ми зможемо привезти під замовлення
Чому саме ми?
Наша компанія надає завжди якісну продукцію
Можлива порізка за Вашим розміром
Відправка в будь-яку точку України
Весь матеріал відповідає заданим параметрам і хімічним складом
Всі відвантаження здійснюватися швидко, якісно і в строк!!!
ЦІНУ ТА НАЯВНІСТЬ УТОЧНЮЙТЕ
______________________________________________________________________________
| Наменование | Марка | Кількість, кг | ||||
| Коло 51мм - 0,73 м(12,2 кг) - 1шт | 20Х23Н18 | 12,2 | ||||
| Коло 50 мм - 0,51 м(8кг н\о) - 1шт ЕІ-943 | 06ХН28МДТ | 8,0 | ||||
| Коло 50 мм - 1,61 м(26,4 кг клейм) - 1шт ЕІ-787вд | ХН35ВТЮ | 26,4 | ||||
| Коло 53-55 мм - 0,21 м(8,5 кг) - 2шт ЕП-367 | 06Х15Н60М15 | 8,5 | ||||
| Коло 54-58 мм - 0,28 м(6,7 кг) - 1шт кований | ХН65МВ | 6,7 | ||||
| Коло 53(56) мм - 0,57 м(11,5 кг клеймо) - 1шт | ХН77ТЮР | 11,5 | ||||
| Коло 54(50) мм - 2,96+2,76 м=103,3 кг за 1шт ЕІ-961ш | 13Х11Н2В2МФ | 103,3 | ||||
| Коло 54(50) мм - 2,8; 2,96; 2,96; 2,69; 2,7; 2,96 м 1шт ЕІ-961ш | 13Х11Н2В2МФ | 311,0 | ||||
| Коло 54 мм - 3,06; 2,51; 2,62; 1,41 м за 1шт клейма ЕІ-943 | 06ХН28МДТ | 179,5 | ||||
| Коло 54 мм - 0,25 м(4,6 кг м\о) - 1шт | 08Х17Н13М2 | 4,6 | ||||
| Коло 53 мм - 0,24 м(4,3 кг) - 1шт | 12Х18Н10Т | 4,3 | ||||
| Коло 55 мм - 2,13 м(40,8 кг); 4,14 м(79,7 кг); 3,44 м(65,7 кг); 1м(18,9 кг) за 1шт клеймо за 1шт | 12Х18Н10Т | 205,1 | ||||
| Коло 55 мм - 4,67+4,54+4,54 м=263кг клеймо | 12Х18Н10Т | 263,0 | ||||
| Коло 55 мм - 0,25 м(4,7 кг) - 1шт | 12Х18Н10Т | 4,7 | ||||
| Коло 56 мм - 0,74 м(14,4 кг) - 1шт | 12Х18Н10Т | 14,4 | ||||
| Коло 56 мм - 0,23 м(4,5 кг) - 1шт | 12Х18Н10Т | 4,5 | ||||
| Коло 55 мм - 1,01 м(19кг); 1,02 м(19,3 кг); 0,5 м(9,4 кг); 0,29 м(5,4 кг) за 1шт | 08Х18Н10 | 53,1 | ||||
| Коло 55 мм - 1-1,14 м(215,4 кг) клеймо | 14Х17Н2 | 215,4 | ||||
| Коло 55 мм - 1,56 м(28,4) - 1шт клеймо ЕП-56 | 09Х16Н4Б | 28,4 | ||||
| Коло 55 мм - 0,84 м(16кг) - 1шт | 36Х18Н25С2 | 16,0 | ||||
| Коло 55 мм - 1,73 м(37,7 кг) - 1шт клеймо | ХН60ВТ | 37,7 | ||||
| Коло 55 мм - 0,61 м(77,4 кг) - 6шт; 0,37 м(7,8 кг клеймо) - 1шт | ХН60ВТ | 85,2 | ||||
| Коло 55 мм - 1,43 м(28,6 кг); 1,08 м(21,9 кг); 0,72 м(14,5 кг) за 1шт | ХН77ТЮР | 65,0 | ||||
| Коло 56 мм - 3,1 м(58,4 кг); 3,04 м(57,5 кг); 3,08 м(58,2 кг) за 1шт клейма | 20Х13 | 174,1 | ||||
| Коло 56 мм - 3м(57кг); 0,72(клеймо); 0,9; 0,9 м за 1шт | 20Х13 | 105,6 | ||||
| Коло 56 мм - 2,82-3,1 м(385кг) - 7шт клейма | 20Х13 | 385,0 | ||||
| Коло 56 мм - 1,66 м - 2шт; 1,08 м - 2шт | 14Х17Н2 | 104,5 | ||||
| Коло 56 мм - 2,4+2,2 м=86,3 кг клеймо ЕП-56 | 09Х16Н4Б | 86,3 | ||||
| Коло 56 мм - 2,4-3,26 м(498кг) - 9шт клеймо ЕП-56 | 09Х16Н4Б | 498,0 | ||||
| Коло 56 мм - 2,03 м(38,5 кг); 1,9 м(36,2 кг); 1,32 м(24,7 кг) за 1шт клеймо ЕІ-283 | 20Х25Н20С2 | 99,1 | ||||
| Коло 56 мм - 2,18 м(43,3 кг); 2,1 м(41кг); 2,03 м(39,9 кг) за 1шт клеймо | 20Х25Н20С2 | 124,2 | ||||
| Коло 57 мм - 0,83 м(16,8 кг м\о) - 1шт | 12Х18Н9 | 16,8 | ||||
| Коло 57(60) мм - 0,18; 0,19; 0,2; 0,21; 0,22; 0,24; 0,26; 0,31; 0,37 м ковані, клейма за 1шт | 12Х18Н10Т | 49,2 | ||||
| Коло 57 мм - 1,64 м(32,4 кг) - 1шт | 14Х17Н2 | 32,4 | ||||
| Коло 57 мм - 1,86 м(36,9 кг); 1,72 м(34,3 кг) за 1шт клеймо ДІ-52вд | 03Х11Н8М2Ф | 71,2 | ||||
| Коло 60 мм - 1,25 м(27,5 кг м\о) - 1шт | 12Х18Н10Т | 27,5 | ||||
| Коло 60 мм - 0,29 м(6,7 кг); 0,33-0,39 м(84,8 кг); 0,26 м(6,1 кг); 0,2 м(4,4 кг м\о); 0,28 м(6,3 кг); 0,16 м(3,8 кг) | 12Х18Н10Т | 112,1 | ||||
| Коло 60 мм - 0,65-0,75 м(92,5 кг м\о) - 6шт | 12Х18Н9 | 92,5 | ||||
| Коло 60 мм - 1,57 м(35,4 кг); 1,5 м(33,8 кг); 1,4 м(31,4 кг); 1,05 м - 1шт; 1м(46,8 кг) - 2шт; 1м - 1шт | 08Х18Н10 | 193,2 | ||||
| Коло 60 мм - 2,71 м(59кг) - 1шт | 20Х13 | 59,0 | ||||
| Коло 60 мм - 3м(66,6 кг) - 1шт | 20Х13 | 66,6 | ||||
| Коло 60 мм - 2,04 м(44,3 кг) - 1шт | 40Х13 | 44,3 | ||||
| Коло 60 мм - 1,02 м(з 22,2 кг) - 2шт; 0,89 м(58,6 кг) - 3шт | 40Х13 | 103,0 | ||||
| Коло 60 мм - 1,2 м(26,6 кг); 1,35 м(клеймо)+1,16+1,36+1,46 м=115,9 кг | 40Х13 | 142,5 | ||||
| Коло 60 мм - 2,74 м(60кг); 1,92 м(42,4 кг) за 1шт обидва клеймо | 95Х18 | 102,4 | ||||
| Коло 60 мм - 0,81 м(55кг - 1шт клеймо) - 3шт; 1,55 м(70кг) - 2шт | 14Х17Н2 | 55,0 | ||||
| Коло 60 мм - 1,45 м(31,6 кг клеймо); 1,46 м(32,3 кг); 1,43 м(31кг) за 1шт ЕП-53 | 08Х22Н6Т | 94,9 | ||||
| Коло 60 мм - 1м(108,1 кг) тавро ЕП-56 | 09Х16Н4Б | 108,1 | ||||
| Коло 60 мм - 2,48; 2,63; 2,54; 2,66; 2,77; 2,83; 2,93 м 1шт клеймо ЕІ-961ш | 13Х11Н2В2МФ | 424,0 | ||||
| Коло 60 мм - 0,3 м(6,6 кг) - 1шт ЕІ-961ш | 13Х11Н2В2МФ | 6,6 | ||||
| Коло 60 мм - 1,29 м(28,9 кг) - 1шт клеймо ДІ-52вд | 03Х11Н8М2Ф | 28,9 | ||||
| Коло 60мм - 0,26 м(6кг) - 1шт клеймо ЕІ-654 | 15Х18Н12С4ТЮ | 6,0 | ||||
| Коло 60 мм - 0,9 м(20,2 кг) - 1шт ЕІ-69 | 45Х14Н14В2М | 20,2 | ||||
| Коло 60 мм - 0,72 м(15,8 кг) - 1шт | 03Х17Н11М3 | 15,8 | ||||
| Коло 60мм - 0,76 м(18,7 кг) - 1шт кований | 10Х16Н25АМ6 | 18,7 | ||||
| Коло 65 мм - 1,5 м(39кг); 1,21 м(31,6 кг); 0,82 м(21,5 кг); 1м(26,4 кг); 1,52 м(39,6 кг); 1+1=53,2 кг | 12Х18Н10Т | 211,3 | ||||
| Коло 65 мм - 0,42 м(11кг); 0,23 м(7,2 кг клеймо); 0,28 м(7,5 кг) за 1шт | 12Х18Н10Т | 25,7 | ||||
| Коло 65 мм - 3,37 м(88,7 кг) - 1шт клеймо н\про | 12Х18Н10 | 88,7 | ||||
| Коло 65 мм - 2,89 м(76,3 кг); 3,04 м(80,4 кг); 3,01 м(79,1 кг) за 1шт | 08Х18Н10 | 235,9 | ||||
| Коло 65 мм - 1,14 м(30,2 кг); 1м(26,1; 26,2; 26,4; 26,6 кг); 1,34 м(35кг); 0,25 м(6,7 кг) за 1шт | 08Х18Н10 | 177,2 | ||||
| Коло 65 мм - 2,26 м(58,4 кг); 1,93 м(49,5 кг) за 1шт клеймо | 30Х13 | 107,9 | ||||
| Коло 65 мм - 2,98-3,28 м(410кг) - 5шт клеймо | 30Х13 | 410,0 | ||||
| Коло 64 мм - 0,75 м(з 18,6-19кг) - 19шт | 40Х13 | 357,0 | ||||
| Коло 64 мм - 2,67 м(68кг) клеймо - 1шт ЕП-56 | 09Х16Н4Б | 68,0 | ||||
| Коло 65 мм - 0,99 м(25,8 кг клеймо) - 1шт | 12Х21Н5Т | 25,8 | ||||
| Коло 65 мм - 0,23+0,29 м=14,3 кг | 08Х17Н13М2 | 14,3 | ||||
| Коло 64 мм - 0,77 м(20,1+19,7 кг) за 1шт | 20Х23Н18 | 39,8 | ||||
| Коло 65 мм - 1м(25,7 кг за зачисткам ф62) клеймо еі-417 | 20Х23Н18 | 25,7 | ||||
| Коло 65 мм - 0,49 м(12,7+12,9 кг); 0,49 м - 3шт; 0,49 м(12,5 кг) за 1шт | 20Х23Н18 | 76,4 | ||||
| Коло 65 мм - 0,44 м(11,8 кг); 1,46 м(38,3 кг) за 1шт | 20Х23Н18 | 50,1 | ||||
| Коло 68 мм - 0,79 м(23кг) - 1шт | 08Х17Н13М2 | 23,0 | ||||
| Коло 68 мм - 0,42 м(12кг) - 1шт клеймо ЕП-222 | 07Х21Г7АН5 | 12,0 | ||||
| Коло 70 мм - 0,42 м(12,8 кг); 0,27 м(8,2 кг); 0,3 м(9,2 кг); 0,23 м(7кг) за 1шт н\про | 12Х18Н10Т | 37,2 | ||||
| Коло 70 мм - 4,92 м(144кг); 2,79 м(83,5 кг клеймо) за 1шт | 20Х13 | 227,5 | ||||
| Коло 70 мм - 2,83 м(83,5 кг клеймо); 2,14 м(63,6 кг) за 1шт | 40Х13 | 147,1 | ||||
| Коло 70 мм - 1,41 м(43,5 кг) - 1шт | 40Х13 | 43,5 | ||||
| Коло 70 мм - 2,1 м(склад 7); 1м(30,3 кг) за 1шт клеймо ЕП-222 | 07Х21Г7АН5 | 93,5 | ||||
| Коло 70мм - 1,58 м(46,7 кг) - 1шт ЕІ-654 | 15Х18Н12С4ТЮ | 46,7 | ||||
| Коло 70 мм - 0,3 м(9,2 кг); 0,36 м(11,2 кг) за 1шт | 08Х17Н13М2 | 20,4 | ||||
| Коло 70 мм - 0,92 м(29кг на 120мм від краю заріз на 7мм) - 1шт клеймо ЕІ-69 | 45Х14Н14В2М | 29,0 | ||||
| Коло 72 мм - 0,17; 0,18; 0,2; 0,17; 0,18; 0,21; 0,16 за 1шт клеймо ЕІ-868 | ХН60ВТ | 47,2 | ||||
| Коло 73 мм - 0,18 м(6,9 кг) - 1шт | ХН65МВТЮ | 6,9 | ||||
| Коло 74 мм - 1,01 м(34,6 кг) - 1шт ЕП-56 | 09Х16Н4Б | 34,6 | ||||
| Коло 74 мм - 1,45 м(48,5 кг клеймо) - 1шт | 40Х13 | 48,5 | ||||
| Коло 75 мм - 0,3 м(10,5 кг м\о); 0,34 м(12кг) за 1шт | 12Х18Н10Т | 22,5 | ||||
| Коло 75мм - 1,04 м(35,3 кг) - 1шт ЕІ-654 | 15Х18Н12С4ТЮ | 35,3 | ||||
| Коло 75 мм - 3м(102+101,8 кг); 2,04 м(69,2 кг); 0,33 м(11кг) за 1шт | 20Х13 | 284,0 | ||||
| Коло 75 мм - 0,5 м(17кг) - 1шт | 25Х13Н2 | 17,0 | ||||
| Коло 75 мм - 0,135 м(5,7 кг) - 1шт кобальт 55%; тит 0,1%; хром 17%; нікель 12%; вольф 2%, марг 1,6% | ??????? | 5,7 | ||||
| Коло 75 мм - 1,07 м(38кг) - 1шт | 08Х17Н13М2 | 38,0 | ||||
| Коло 77 мм - 0,18 м(6,7 кг); 0,23 м(8,9 кг) за 1шт | 20Х23Н18 | 15,6 | ||||
| Коло 78 мм - 1,33 м(49кг); 1м(37,8 кг) за 1шт клеймо ДІ-52вд | 03Х11Н8М2Ф | 86,8 | ||||
| Коло 78 мм - 1,45 м(62,1 кг); 1,4 м(59,7 кг); 1,67 м(70,5 кг); 1,7 м(71,7 кг); 1,08 м(45,6+45,9 кг) за 1шт клеймо ЕІ-868 | ХН60ВТ | 355,5 | ||||
| Коло 80 мм - 3,4 м(134кг н\про клеймо); 1,4 м(54,4 кг) за 1шт | 08Х18Н10Т | 188,4 | ||||
| Коло 80 мм - 3,4 м(133+133+133+133,5+134кг) за 1шт клеймо н\про склад 6 | 08Х18Н10Т | 666,5 | ||||
| Коло 80 мм - 1,04 м(41,7 кг); 0,53 м(21,4 кг); 0,4 м(16,3 кг); 0,58 м(23,8 кг); 0,31 м(12,8 кг); 0,45 м(18кг); 0,23 м(9,5+9,2 кг); 0,19 м(7,6 кг); 0,17 м(7,1 кг); 0,18 м(7,6 кг); 0,2 м(8,3 кг); 0,25 м(10,2 кг) за 1шт | 12Х18Н10Т | 193,7 | ||||
| Коло 80 мм - 1,02 м(40,6; 40,7 кг); 1,03 м(41,2 кг); 1,06 м(42,2 кг); 0,99 м(39кг); 0,78 м(31,3 кг) | 08Х18Н10 | 235,1 | ||||
| Коло 80 мм - 3,44 м(135кг) - 1шт клеймо | 08Х18Н10Твд | 135,0 | ||||
| Коло 80 мм - 3,17 м(121кг); 3,3 м(127кг) за 1шт | 20Х13 | 248,0 | ||||
| Коло 80 мм - 0,69 м(26,8 кг) за 1шт | 20Х13 | 26,8 | ||||
| Коло 80 мм - 3,24; 3,17 м за 1шт н\про клеймо склад 6 | 20Х13 | 252,0 | ||||
| Коло 80 мм - 3,4; 3,39; 3,45; 3,32; 3,47 м 1шт н\про клеймо склад 6 | 20Х13 | 665,0 | ||||
| Коло 80 мм - 2,44 м(97,2 кг клеймо); 0,81 м(31,5 кг клеймо) за 1шт | 14Х17Н2 | 128,7 | ||||
| Коло 80(78) мм - 1,21 м(46кг) - 1шт | 08Х22Н6Т | 46,0 | ||||
| Коло 80 мм - 0,65 м(25,9 кг) - 1шт | 08Х17Н13М2 | 25,9 | ||||
| Коло 80(78) мм - 0,6 м(23,7 кг) - 1шт | 20Х23Н18 | 23,7 | ||||
| Коло 80мм - 0,33 м(13,6 кг) - 1шт ЕІ-943 | 06ХН28МДТ | 13,6 | ||||
| Коло 80 мм - 0,23 м(11,3 кг) - 1шт клеймо ЕІ-868 | ХН60ВТ | 11,3 | ||||
| Коло 82 мм - 1,02 м(43,3 кг) - 1шт клеймо фехраль!!!! | Х23Ю5Т | 43,3 | ||||
| Коло 83 мм - 1,18 м(50,7 кг) - 1шт | 08Х18Н10 | 50,7 | ||||
| Коло 83 мм - 0,88 м(39,1+40кг) за 1шт | 08Х17Н13М2 | 79,1 | ||||
| Коло 85 мм - 1,18 м(54,2 кг); 0,5 м(23,5 кг); 0,5 м(22,4 кг); 0,63 м(28,8 кг); 0,68 м(30,7 кг) за 1шт | 12Х18Н10Т | 159,6 | ||||
| Коло 85 мм - 0,88 м(40,2 кг); 0,8 м(36,3 кг) за 1шт | 12Х18Н10Т | 76,5 | ||||
| Коло 85 мм - 0,26 м(12,4 кг); 0,33 м(16,6 кг); 0,11 м(5,2 кг) за 1шт | 12Х18Н10Т | 34,2 | ||||
| Коло 85 мм - 2,43 м(106,8 кг клеймо); 2,56 м(111,8 кг клеймо) за 1шт н\про | 20Х13 | 218,6 | ||||
| Коло 85 мм - 2,65; 2,65; 2,65; 2,52 м за 1шт н\про клеймо склад 6 | 20Х13 | 460,0 | ||||
| Коло 85 мм - 1,83 м(82кг) - 1шт клеймо | 08Х17Т | 82,0 | ||||
| Коло 85 мм - 1,27 м(57,3 кг) - 1шт клеймо ЕІ-654 | 15Х18Н12С4ТЮ | 57,3 | ||||
| Коло 86 мм - 0,75 м(35,7 кг) - 1шт клеймо ЕІ-395 | 10Х16Н25АМ6 | 35,7 | ||||
| Коло 87мм - 0,24 м(12,3 кг) - 1шт ЕІ-602 | ХН75МБТЮ | 12,3 | ||||
| Коло 88 мм - 0,67 м(33,3 кг) - 1шт | 12Х18Н10Т | 33,3 | ||||
| Коло 90 мм - 1,5 м(75,2; 75,2 кг) за 1шт калібрований, бірка | 08Х18Н10Т | 150,4 | ||||
| Коло 90 мм - 0,66 м(32,6 кг); 1,16 м(56,5 кг тесаний); 0,19 м(9,6 кг); 0,21 м(10,9 кг) за 1шт | 12Х18Н10Т | 109,6 | ||||
| Коло 90 мм - 2,26 м(за 114кг) - 2шт; 1,72 м(85,6 кг) - 1шт н\про | 20Х13 | 313,6 | ||||
| Коло 90 мм - 0,2 м(10кг) - 1шт | 20Х13 | 10,0 | ||||
| Коло 90 мм - 1,12 м(57,9 кг) - 1шт | 30Х13 | 57,9 | ||||
| Коло 90 мм - 0,55 м(26,6 кг клеймо) - 1шт | 40Х13 | 26,6 | ||||
| Коло 90 мм - 0,92 м(45,2+45,2 кг); 1,05 м(52,4 кг); 0,91 м(45,5 кг); 0,6 м(29кг) за 1шт | 14Х17Н2 | 217,3 | ||||
| Коло 90 мм - 0,99 м(49,2 кг клеймо) - 1шт | 08Х22Н6Т | 49,2 | ||||
| Коло 90 мм - 1м(48,7 кг клейм); 0,84 м(42,8 кг клейм); 1,21 м(62,7 кг); 0,92 м(46,7 кг) ЕІ-654 | 15Х18Н12С4ТЮ | 201,0 | ||||
| Коло 90 мм - 0,9-1м(459кг) - 10шт; 1,46 м(420,5 кг) - 6шт клеймо ЕП-56 склад 4 | 09Х16Н4Б | 879,5 | ||||
| Коло 90 мм - 1,45 м(70,4 кг); 1,4 м(68,7 кг) за 1шт клеймо ЕП-56 | 09Х16Н4Б | 139,1 | ||||
| Коло 90 мм - 0,41 м(20,9 кг) - 1шт | 20Х20Н14С2 | 20,9 | ||||
| Коло 90 мм - 0,61 м(31,4+31,2 кг); 0,35 м(17,6 кг) за 1шт | 08Х17Н13М2 | 80,2 | ||||
| Коло 90мм - 0,48 м(24кг); 1,72 м(87,4 кг); 0,94 м(48,3 кг) за 1шт ЕІ-943 | 06ХН28МДТ | 159,7 | ||||
| Коло 93 мм - 1,32 м(72,7 кг) - 1шт точений | 12Х18Н10Т | 72,7 | ||||
| Коло 94 мм - 0,72 м(39,6 кг) - 1шт точений | 12Х18Н10Т | 39,6 | ||||
| Коло 94мм - 1,22 м(67кг) - 1шт ЕІ-943 | 06ХН28МДТ | 88,0 | ||||
| Коло 95 мм - 1,1 м(61,8 кг) - 1шт | 12Х18Н10Т | 61,8 | ||||
| Коло 95 мм - 1,05 м(58,6 кг) - 1шт точений; 0,48 м(27,3+26,8 кг) | 12Х18Н10Т | 112,7 | ||||
| Коло 95 мм - 0,27 м(18,8 кг); 0,14 м(по 8,1 кг) - 2шт | 12Х18Н10Т | 35,0 | ||||
| Коло 95 мм - 0,32 м(18,5 кг) - 1шт | 08Х18Н10 | 18,5 | ||||
| Коло 94 мм - 1,38 м(71,4 кг) - 1шт клеймо ЕІ-654 | 15Х18Н12С4ТЮ | 71,4 | ||||
| Коло 95 мм - 1,3 м(70,5 кг) - 1шт | 14Х17Н2 | 70,5 | ||||
| Коло 95 мм - 3,08 м(165кг) - 1шт клеймо склад 6 | 14Х17Н2 | 165,0 | ||||
| Коло 95 мм - 3,21 м(175кг) - 1шт клеймо склад 6 | 14Х17Н2 | 175,0 | ||||
| Коло 96 мм - 165мм(11кг) - 1шт клеймо ЕІ-437бувд | ХН77ТЮР | 11,0 | ||||
| Коло 97 мм - 1,31 м(77,5 кг); 0,33 м(20кг) за 1шт | 12Х18Н10Т | 97,5 | ||||
| Коло 98 мм - 0,35 м(23кг брудний ф102мм, є проточка на ф98мм) - 1шт | 12Х18Н10Т | 23,0 | ||||
| Коло 98 мм - 1,9 м(114,8 кг) - 1шт ЕІ-943 | 06ХН28МДТ | 114,8 | ||||
| Коло 98 мм - 117мм(8кг) - 1шт клеймо ЕІ-437бувд | ХН77ТЮР | 8,0 | ||||
| Коло 100 мм - 1,21 м(73,5 кг); 1,22 м(76кг) за 1шт | 08Х18Н10Т | 149,5 | ||||
| Коло 100 мм - 0,87 м(55кг); 0,9 м(56,8+56,8+56,3+56,3+56,8 кг); 0,93 м(58,3+58,3 кг); 0,89 м(56,8 кг); 0,91 м(57+57кг); 1,14 м(71,4 кг); 1,07 м(65,3 кг); 0,9 м(56кг); 1,03 м(64,5 кг) за 1шт клеймо | 12Х18Н10Т | 881,8 | ||||
| Коло 100 мм - 0,4 м(24,4 кг); 0,48 м(30,4 кг); 0,11 м(7кг); 0,15 м(9,6 кг) за 1шт | 12Х18Н10Т | 71,4 | ||||
| Коло 100 мм - 1,89 м(116,6 кг); 1м(61,8+61,9+62кг); 0,86 м(53,5 кг); 0,96 м(59,4 кг); 0,91 м(56,8 кг); 1м(за 62кг) - 3шт; 1,04 м(64,8 кг); 0,14 м(8,9 кг) за 1шт | 08Х18Н10 | 731,6 | ||||
| Коло 100 мм - 1,24 м(77,6 кг); 2,5 м(155кг склад 6) за 1шт | 08Х18Н10 | 233,0 | ||||
| Коло 100 мм - 0,5 м(61,8 кг) - 2шт | 08Х18Н10 | 61,8 | ||||
| Коло 100 мм - 3м(180кг) - 1шт | 20Х13 | 180,0 | ||||
| Коло 100 мм - 2,64+3,13 м=350кг | 20Х13 | 350,0 | ||||
| Коло 100 мм - 2,72+2,9 м=340кг | 20Х13 | 340,0 | ||||
| Коло 100 мм - 2,06 м(127кг) - 1шт н\про | 20Х13 | 127,0 | ||||
| Коло 100 мм - 0,13 м(8,1+8,1 кг клеймо); 0,12 м(7,1+7,4 кг клеймо); 0,13 м(8,1+8,1+8,1+7,9 кг); 0,11 м(6,9 кг) за 1шт | 20Х13 | 69,8 | ||||
| Коло 100 мм - 2,1 м(126кг) - 1шт клеймо | 40Х13 | 126,0 | ||||
| Коло 100 мм - 1,67 м(100кг клеймо) - 1шт | 40Х13 | 100,0 | ||||
| Коло 100 мм - 0,7 м(42кг клеймо); 0,7 м(42+42кг); 0,63 м(38,3 кг); 0,65 м(39,5 кг); 0,74 м(45кг); 0,41 м(26,3 кг); 0,75 м(45,3 кг); 0,46 м(27,6 кг); 0,5 м(30,5 кг); 0,19 м(11,2 кг); 0,2 м(12кг) за 1шт | 40Х13 | 401,6 | ||||
| Коло 100 мм - 0,45 м(27,3 кг клеймо); 0,61 м(39,8 кг клеймо); 0,47 м(31,7 кг); 0,33 м(20,3 кг клеймо) за 1шт | 14Х17Н2 | 119,1 | ||||
| Коло 100 мм - 1,12 м(67кг); 0,84 м(50,8 кг) - по 1шт | 12Х21Н5Т | 117,8 | ||||
| Коло 100 мм - 0,84 м(53,4 кг) - 1шт | 12Х21Н5Т | 53,4 | ||||
| Коло 100 мм - 1,61 м(104,5 кг); 1,43 м(92кг) за 1шт ЕП-53 клеймо | 08Х22Н6Т | 196,5 | ||||
| Коло 100 мм - 1м(з 62,7 кг) - 2шт; 0,74 м(46,6 кг) 1.4404 | 03Х17Н13М2 | 172,0 | ||||
| Коло 100 мм - 1,15 м(72кг склад 7); 1,32 м(92,4 кг) - по 1шт клеймо ЕП-202 | ХН67МВТЮ | 164,4 | ||||
| Коло 100 мм - 0,21 м(13,6 кг) - 1шт | ХН77ТЮР | 13,6 | ||||
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Точність виготовлення | Висока |
| Вид виробу | Коло |
| Спосіб виготовлення | Холоднокатаний |
| Стан виробу | Нове |
| Виробник | Ама |
- Ціна: від 150 ₴/кг
