



Труба нержавіюча безшовна діаметром від 3 до 20 мм марок 12X18H10T, 08X18H10, 10Х17Н13М2Т
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Труби нержавіючі в асортименті
в наявності труби нержавіючі за марками:
-
12Х18Н10Т (AISI 321 1.4541)
-
08Х18Н10 (AISI 304 1.4301)
-
08Х17Н13М2 (AISI 316L 1.4404)
-
10Х17Н13М2Т AISI (316TI ЭИ448 1.4571)
-
06ХН28МДТ (AISI 904L ЭИ943)
-
20Х23Н18 (ЭИ417 1.4843 AISI 310)
-
20Х25Н20С2 (ЭИ283 1.4841 AISI 314)
у діапазоні
від зовнішнього діаметра 3мм до 20мм
зі стінкою від 0,5 мм до 5мм
за найдоступнішою ціною
відправка по всій Україні
можлива порізка по Вашим розмірам
ЦІНУ ТА НАЯВНІСТЬ УТОЧНЮЙТЕ
____________________________________________
| Труба 3,1 х 0,65 - 5-6м(1кг) | 08Х17Н13М2 | |||
| Труба 4 х 0,5 - 2,7-4м(9,8 кг) | 08Х18Н10Т | |||
| Труба 4 х 1,0 - 6-6,5 м(1,8 кг) 316-Ті | 08Х17Н13М2Т | |||
| Труба 4 х 1,0 - 7м(8,5 кг) | 03Х17Н13М2 | |||
| Труба 6 х 0,5 - 2,6 кг(0,25 м) - 1шт | 12Х18Н10Т | |||
| Труба 6 х 1,5 - 5,2-6,5 м(35,3 кг); 4,37+3,95 м=1,4 кг | 12Х18Н10Т | |||
| Труба 6 х 1,5 - 5,9-6,4 м(24,8 кг) | 03Х17Н13М2 | |||
| Труба 7 х 0,5 - 0,95-1,4 м(1,1 кг) | 03Х17Н13М2 | |||
| Труба 8 х 1,0 - 2,6-2,8 м(25,6 кг) | 20Х25Н20С2 | |||
| Труба 8 х 1,5 - 3,2-5,1 м(42кг) | 12Х18Н10Т | |||
| Труба 10 х 1,0 - 2,95-3,8 м(78,4 кг) | 12Х18Н10Т | |||
| Труба 10 х 1,0 - 2,9 м | 12Х18Н10Т | |||
| Труба 10 х 1,0 - 5,9-6,5 м(76кг) | 08Х18Н10 | |||
| Труба 10 х 1,0 - 1,4-1,65 м(2,1 кг) зварна | 12Х18Н10Т | |||
| Труба 10 х 1,5 - 3-5,8 м | 08Х18Н10Т | |||
| Труба 10 х 1,5 - 2,4-3,3 м(19,8 кг) | 12Х18Н10Т | |||
| Труба 10 х 2,0 - 6-7м | 12Х18Н10Т | |||
| Труба 12 х 1,0 - 3,4-5,2 м(81,5 кг); 1,5-3,1 м(26,5 кг) | 12Х18Н10Т | |||
| Труба 12 х 1,0 - 1,3 м(0,4 кг); 0,65 м(1,4 кг); 0,32 м(2,7 кг) | 12Х18Н10Т | |||
| Труба 12,5 х 1,2 - 2,7-3,3 м(11,4 кг) аналог ЭИ-943 - 1.4539 - 904-L | 06ХН28МДТ | |||
| Труба 12 х 1,5 - 6-6,4 м(35,6 кг) | 08Х18Н10Т | |||
| Труба 12 х 1,5 - 5,4-6,2 м(23,7 кг різали шматки) | 08Х18Н10 | |||
| Труба 12 х 1,5 - 6м(16,2 кг від 1шт різали 0,5 м) | 08Х18Н10 | |||
| Труба 12 х 1,5 - 6,1-6,8 м(36,5 кг); 2-2,3 м(222,6 кг) | 12Х18Н10Т | |||
| Труба 12 х 1,5 - 6м(4,8 кг) - 2шт | 08Х18Н10Т | |||
| Труба 12,5 х 1,5 - 2,88-2,92 м(10,5 кг) | 08Х18Н10 | |||
| Труба 12 х 1,7 - 7м(27,3 кг від 1шт різав 3м) | 08Х17Н13М2 | |||
| Труба 12 х 1,7 - 2,1-2,5 м(6,1 кг) | 08Х17Н13М2Т | |||
| Труба 12 х 2,0 - 6м(6,2 кг) - 2шт | 08Х18Н10 | |||
| Труба 12 х 2,0 - 3,8-4м(52кг різав шматки 1,5; 1м); 2,7 м(1,4 кг) | 12Х18Н10Т | |||
| Труба 12 х 2,0 - 4,5-6,2 м(51,1 кг); 2,1-2,2 м(2,2 кг) - 2шт | 08Х17Н13М2Т | |||
| Труба 12 х 2,5 - 6,46 м(852,6 кг різав шматки) | 12Х18Н10Т | |||
| Труба 12,7 х 1,5 - 5,6-6,4 м(11кг) | 08Х17Н13М2 | |||
| Труба 13 х 2,5 - 6,47+6,56+6,93 м=13кг | 08Х18Н10 | |||
| Труба 13,5 х 2,2 - 3,05-3,2 м | 20Х25Н20С2 | |||
| Труба 14 х 0,5 - 1,9+2,47 м=0,9 кг | 12Х18Н10Т | |||
| Труба 14 х 1,0 - 4,05 м(1,4 кг); 3,15-3,3 м(5,5 кг) | 08Х18Н10 | |||
| Труба 14 х 1,0 - 1,87 м(20,5 кг); 2,85-3,1 м(8,5 кг) | ХН60ВТвд | |||
| Труба 14 х 1,5 - 5,95-6м(28,9 кг) | 08Х18Н10 | |||
| Труба 14 х 1,5 - 1,23+1,3+1,35 м=1,7 кг | 12Х18Н10Т | |||
| Труба 14 х 2,0 - 3,37 м(4кг) - 2шт; 2-2,5 м(11,1 кг) | 08Х18Н10Т | |||
| Труба 14 х 2,0 - 4,2-6,4 м(89,3 кг) | 08Х18Н10 | |||
| Труба 14 х 2,0 - 2,7-3,1 м(74,4 кг) | 08Х17Н13М2 | |||
| Труба 14 х 2,0 - 5,75-6,7 м(26,8 кг різав 1м) | 08Х17Н13М2Т | |||
| Труба 14 х 2.0 - 1,2+1,3+1,7+1,8 м = 3,8 кг ЕІ-943 | 06ХН28МДТ | |||
| Труба 14 х 2,5 - 5,7-6м(16,5 кг); 2,97-4,3 м(44,3 кг); 2,41 м(1,7 кг) | 12Х18Н10Т | |||
| Труба 14 х 3,0 - 3,7-6,1 м(21,6 кг); 1,3 м(1кг) | 12Х18Н10Т | |||
| Труба 14 х 3,0 - 6-6,4 м(38,6 кг) | 08Х18Н10 | |||
| Труба 14 х 3,0 - 4,4-6,47 м(31,9 кг) | 08Х17Н13М2 | |||
| Труба 14 х 4,0 - 1,42+1,58+1,65 м=4,6 кг | 12Х18Н10Т | |||
| Труба 15 х 1,5 - 5,34 м(2,8 кг); 6,3-6,6 м(21,8 кг різали 3,2 м); 2,9-2,94 м(3,2 кг) | 08Х18Н10 | |||
| Труба 15 х 1,5 - 5,9-6м(14,5 кг) | 08Х17Н13М2 | |||
| Труба 15 х 1,5 - 2,54-2,9 м(10,2 кг) | 20Х25Н20С2 | |||
| Труба 15 х 2,0 - 6,72 м(4,3 кг) - 1шт | 08Х18Н10 | |||
| Труба 15 х 3,0 - 2,5-2,88 м(9,8 кг); 3,2-3,3 м(55,5 кг) | 20Х25Н20С2 | |||
| Труба 16 х 1,0 - 3,65+3,88+4,54 м=4,5 кг; 5-7м(37,1 кг) | 08Х18Н10 | |||
| Труба 16 х 1,0 - 2,87+2,92 м(2кг); 1,98-2,8 м(13кг) | 08Х18Н10Т | |||
| Труба 16 х 1,0 - 6,6+6,8+6,85 м=7,4 кг; 2,85-2,93 м(6,6 кг) | 08Х17Н13М2 | |||
| Труба 16 х 1,2 - 5,1-6,2 м(18,9 кг) | 08Х17Н13М2 | |||
| Труба 16 х 1,2 - 2,86-3м(16,5 кг) | 08Х18Н10Т | |||
| Труба 16 х 1,5 - 2,7-6,4 м(13кг); 2,98-3м(212,6 кг); 2-3,5 м(486,2 кг); 3,35-3,63 м(9,9 кг) | 08Х18Н10Т | |||
| Труба 16 х 1,5 - 3,3-6,5 м(85,5 кг) | 08Х18Н10 | |||
| Труба 16 х 1,5 - 2,47 м(1,4 кг) - 1шт зварна | 12Х18Н10Т | |||
| Труба 16 х 1,5 - 6,15-6,2 м(13,5 кг) 316-L | 08Х17Н13М2 | |||
| Труба 16 х 1,5 - 5,3-6,2 м(6,2 кг); 4,4-4,6 м(7,4 кг) | 08Х17Н13М2Т | |||
| Труба 16 х 1,5 - 2,55-2,93 м(25кг); 3-3,2 м(28кг) | 20Х25Н20С2 | |||
| Труба 16 х 2,0 - 5,1-6,7 м | 08Х18Н10 | |||
| Труба 16 х 2,0 - 3,7+4,87+6,9 м=10,2 кг; 4,23 м(6,2 кг) - 2шт 316-L | 08Х17Н13М2 | |||
| Труба 16 х 2,0 - 5,8-6,3 м(141,2 кг) 316-L | 08Х17Н13М2 | |||
| Труба 16 х 2,0 - 5,3-6,3 м(57,3+10,3 кг); 6,2 м(21,4 кг) - 5шт | 08Х17Н13М2 | |||
| Труба 16 х 2,0 - 2,8-3,1 м(94,6 кг) | 08Х17Н13М2 | |||
| Труба 16 x 2,0 - 5,95 м(16,3 кг) - 4шт; 5,4-6,2 м(30,7 кг); 6-6,5 м(51,6 кг); 6,2-6,6 м+4,24+4,24 м= 24кг; 2,08+3,45 м=3,8 кг 316Ті | 08Х17Н13М2Т | |||
| Труба 16 х 2,5 - 6,46-6,55 м(21,4 кг) | 08Х18Н10Т | |||
| Труба 16 х 2,5 - 5,86-6м(34,5 кг) | 08Х18Н10Б | |||
| Труба 16 х 2,5 - 2,45 м(249,6 кг); 6,04-6,1 м(19,7 кг); 6,75 м(5,6 кг) | 08Х18Н10 | |||
| Труба 16 х 2,5 - 3,6-3,8 м(50,2 кг); 5,9-6,3 м(9,1 кг) - 2шт; 3,2-4,6 м(18,3 кг); 1,92-2,7 м(9,2 кг); 2,98 м(5кг) - 2шт | 12Х18Н10Т | |||
| Труба 16 х 2,5 - 1,58-1,7 м(44,2 кг); 1,2-1,25 м(9,3 кг у т. ч. 1шт 0,95 м) | 12Х18Н10Т | |||
| Труба 16 х 2,5 - 4,5-5,12 м(81,2 кг); 2,9 м(18кг) | 12Х18Н10Т | |||
| Труба 16 х 2,5 - 4,5+4,46 м=7,5 кг; 3-4,8 м(97кг) | 08Х17Н13М2Т | |||
| Труба 16 х 2,5 - 2,5 м(38,5 кг) | 08Х18Н10 | |||
| Труба 16 х 3,0 - 1,43 м(1,4 кг) - 1шт | 12Х18Н10Т | |||
| Труба 16 х 3,0 - 6м(6кг) - 1шт | 08Х17Н13М2 | |||
| Труба 16 х 4,0 - 5,5-5,53 м(100,3 кг від 1шт рез 2м); 2,3-3,1 м(91,5 кг) | 20Х25Н20С2 | |||
| Труба 17 х 2"+" - 2,7+2,93 м(=4,8 кг | 20Х25Н20С2 | |||
| Труба 17,5 х 3,3 - 3,1-3,3 м(58 кг) | 20Х25Н20С2 | |||
| Труба 18 х 1,0 - 2,87-3,4 м(2,7 кг) | 08Х18Н10Т | |||
| Труба 18 х 1,0 - 2,5-3,3 м(54,1 кг) | 08Х18Н10 | |||
| Труба 18 х 1,0 - 6,1-6,9 м(5,7 кг різав 2м від 1шт) | 08Х17Н13М2 | |||
| Труба 18 х 1,5 - 5,9-6,4 м(43,9 кг); 1,7-2м(10,5 кг) | 08Х18Н10 | |||
| Труба 18 х 1,5 - 6,2-6,6 м(19,8 кг); 2,88-3,28 м(5,8 кг); 2,5-2,9 м(20,8 кг) | 08Х18Н10 | |||
| Труба 18 х 1,5 - 4,9+6,43 м=7,2 кг | 08Х17Н13М2 | |||
| Труба 18 х 1,5 - 3,4-6,3 м(133,7 кг) 316L | 08Х17Н13М2 | |||
| Труба 18 х 1,5 - 4,2-6м(39,7 кг); 6,3-6,9 м(37,5 кг) 316L | 08Х17Н13М2 | |||
| Труба 18 х 1,5 - 5,7-6,4 м(38кг); 5,9-6,6 м(39,3 кг) 316Ті | 08Х17Н13М2Т | |||
| Труба 18 х 1,7-1,8 - 1,9-3,6 м(114кг) | 08Х18Н10Т | |||
| Труба 18 х 2,0 - 6,1-6,9 м(46,3 кг різали шматки); 3,47 м(2,6 кг) | 08Х18Н10Т | |||
| Труба 18 х 2,0 - 3,28 м(2,5 кг) - 1шт | 08Х18Н10 | |||
| Труба 18 х 2,0 - 5,6+6,2 м(9,2 кг) | 03Х17Н14М3 | |||
| Труба 18 х 2,0 - 6-6,17 м(10кг) 316-L | 08Х17Н13М2 | |||
| Труба 18 х 2,0 - 5,3-6,5 м(47,7 кг); 3-3,3 м(16,4 кг) | 08Х17Н13М2 | |||
| Труба 18 х 2,0 - 5,3-6,5 м(58 кг); 5,5-6м(38,5 кг); 6,5-6,7 м(32,7 кг) 316-Ті | 08Х17Н13М2Т | |||
| Труба 18 х 2,5 - 4,97 м(4,7 кг); 2-3,1 м(40,4 кг); 3,73 м - 4шт; 4,3+4,73 м | 12Х18Н10Т | |||
| Труба 18 х 2,5 - 4,62-5,95 м(23,8 кг); 6,1-6,5 м(12,2 кг) | 08Х18Н10Т | |||
| Труба 18 х 2,5 - 5,75-6,75 м(12кг) | 08Х17Н13М2Т | |||
| Труба 18 х 4,0 - 3,8-4,2 м (192кг двір від 2шт різав 2,5 і 1м); (838кг - склад 2) | МНЖМц30-1-1 | |||
| Труба 19 х 1,5 - 6,25 м(9кг) - 2шт | 08Х18Н10 | |||
| Труба 19 х 1,7 - 5,5-5,77 м(8,5 кг) | 12Х18Н10Т | |||
| Труба 19 х 1,7 - 5,7+5,8+5,96 м=12,8 кг | 08Х17Н13М2 | |||
| Труба 19 х 2,0 - 3,2-6,5 м(34,8 кг) | 08Х18Н10 | |||
| Труба 19 х 2,3 - 3,78-4,7 м(21кг) | 08Х18Н10Б | |||
| Труба 19 х 2,5 - 4,46-6м(105кг) | 08Х18Н10Т | |||
| Труба 20 х 1,0 - 3,3-6,9м(53,1кг); 5,8-6,6м(18,8кг) | 08Х18Н10 | |||
| Труба 20 х 1,0 - 5,1-6м(64,7+35,5кг) | 08Х17Н13М2 | |||
| Труба 20 х 1,5 - 2,9м(4кг) - 2шт; 3,2-3,26м(6,8кг) | 20Х25Н20С2 | |||
| Труба 20 х 2,0 - 5-7м(60,5кг) | 08Х18Н10Т | |||
| Труба 20 х 2,0 - 2,2-2,9м(11,6кг); 3,9м(144,3кг); 3,04+3,47+3,23м=9,3кг | 12Х18Н10Т | |||
| Труба 20 х 2,0 - 5,2+7,45+7,45м=18,5кг | 08Х18Н10 | |||
| Труба 20 х 2,0 - 3,79+3,83м=6,5кг сварная | 12Х18Н10Т | |||
| Труба 20 х 2,0 - 5,6-6,4м(98кг); 2,93м(5,1кг) - 2шт | 08Х17Н13М2Т | |||
| Труба 20 х 2,0 - 5,3+6,3м=10,4кг; 2,6-2,9м(10кг); 2,76м(2,8кг) - 1шт | 08Х17Н13М2 | |||
| Труба 20 х 2,0 - 3,15-3,3м(97,9кг); 2,9м(5кг) - 2шт; 2,76м(2,8кг) - 1шт | 20Х25Н20С2 | |||
| Труба 20 х 2,5 - 2,5м(2,7кг); 2,21м(2,3кг); 3,47м(4кг) по 1шт | 12Х18Н10Т | |||
| Труба 20 х 2,5 - 5,5-6,7м(107,4кг) | 08Х18Н10 | |||
| Труба 20 х 2,5 - 5,3-6,3м(25,3кг); 6-6,5м(21,1кг резали куски) | 08Х18Н10 | |||
| Труба 20 х 2,5 - 6,2-6,7м(62кг); 6,25-6,8м(49,9кг) | 08Х17Н13М2Т | |||
| Труба 20 х 2,5 - 6+6+6,2м=19,8кг; 2,58+3,01м=6,2кг | 08Х17Н13М2 | |||
| Труба 20,5 х 2,5 - 2,4м(2,8кг) - 1шт | 12Х18Н10Т | |||
| Труба 20 х 2,5 - 1,9+1,94м=4,4кг | ХН46Б | |||
| Труба 20 х 3,0 - 5-6,4м(83,1кг резали куски) | 08Х18Н10 | |||
| Труба 20 х 3,0 - 2,9-3,3 м(116кг); 6,1-6,3 м(64,2 кг); 2,32 м(2,9 кг); 2,8+3м(7,3 кг) | 08Х17Н13М2 | |||
| Труба 20 х 3,0 - 2,37 м(9,5 кг) - 3шт ЕП-864 | 03Х21Н32М3Б | |||
| Труба 20 х 5,0 - 4+6,25 м=19,4 кг | 08Х17Н13М2 | |||
| Основні | |
|---|---|
| Вид труби | Безшовна |
| Гофрована труба | Ні |
| Область застосування труби | Для газопостачання, Для гарячого водопостачання, Для каналізації, Для нафтопроводів, Для питної води, Для систем кондиціонування, Для систем зрошення, Для систем опалення, Для створення конструкцій, Для транспортування агресивних середовищ, Для транспортування стислого повітря, Для холодного водопостачання, Для холодопостачання |
| Перетин труби | Кругле |
| Тип труби | Холоднодеформована |
| Класифікація по довжині | Немірної довжини |
| Стан виробу | Нове |
- Ціна: від 150 ₴/кг
