

Круг бронзовий в діапазоні від 5 до 50 мм по марок БРАЖ, ОЦС, БРКМЦ, БРБ-2, БРОФ
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Круг бронзовий в асортименті
в наявності круг бронзовий по марках:
-
За марками:
-
БРКМЦ3-1
-
БрОЦ 4-3
-
БРОФІ
-
БРБ-2
-
БРАМЦ
-
БРХ-1
-
БРАЖ
-
ОЦС
-
БРАЖ-Н
-
І БАГАТО ІНШОГО
у діапазоні
від 5 мм до 50 мм
І БАГАТО ІНШОГО
Якщо, все ж, Ви у нас чогось не знайдете – ми зможемо привезти під замовлення
Чому саме ми?
Наша компанія надає завжди якісну продукцію
Можлива порізка за Вашим розміром
Відправка в будь-яку точку України
Весь матеріал відповідає заданим параметрам і хімічним складом
Всі відвантаження здійснюватися швидко, якісно і в строк!!!
ЦІНУ ТА НАЯВНІСТЬ УТОЧНЮЙТЕ
______________________________________________________________________________
| Наменование | Марка | Кількість, кг | |||
| Коло 5 мм - 0,8-0,88 м(17,1 кг у т. ч 1шт 0,36 м) | БРКМЦ3-1 | 17,1 | |||
| Коло 5,4 мм - 0,75-0,89 м(3,9 кг) | БРКМЦ3-1 | 3,9 | |||
| Коло 6,0 мм - 1,1-1,3 м(0,85 кг) | БРКМЦ3-1 | 0,85 | |||
| Коло 6,0 мм - 2,07-2,15 м(3,6 кг) | БрОЦ 4-3 | 3,6 | |||
| Коло 6,0 мм - 1,25-3,7 м(3,2 кг) | БРОФІ | 3,2 | |||
| Коло 7,0 мм - 1,97 м(0,5 кг) | БРКМЦ3-1 | 0,5 | |||
| Коло 8 мм - 2,46-2,49 м(16,9 кг у т. ч. 1,36+1,99 м); 0,8-0,9 м(21,65 кг); 1,08 м(3,5 кг в т. ч 0,8 м - 1шт) | БРКМЦ3-1 | 42,1 | |||
| Коло 8 мм - 2,4-2,5 м(51,7 кг) | БрОЦ 4-3 | 51,7 | |||
| Коло 9 мм - 1,8-1,97 м(59кг); 0,63-0,75 м(20,4 кг) | БРБ-2 | 79,4 | |||
| Коло 10 мм - 0,75-0,88 м(11кг) | БРКМЦ3-1 | 11,0 | |||
| Коло 10 мм - 2,5 м(43,7 кг; 1шт - 2м, різали по 1м кілька шматків) | БРБ-2 | 43,3 | |||
| Коло 12 мм - 0,6-0,9 м(7,8 кг) | БРБ-2 | 7,8 | |||
| Коло 12 мм - 1,31-1,32 м(3,3 кг) - 3шт | БРАМЦ | 3,3 | |||
| Коло 14 мм - 0,91 м(2,3 кг) - 2шт | БРОФІ | 2,3 | |||
| Коло 14 мм - 0,77-0,92 м(23,8 кг) | БРКМЦ3-1 | 23,8 | |||
| Коло 16 мм - 0,32 м(15кг) - 1шт | БРКМЦ3-1 | 15,0 | |||
| Коло 16 мм - 0,54 м(0,8 кг) - 1шт | БРАМЦ | 0,8 | |||
| Коло 16 мм - 0,9-3,1 м | БРХ-1 | 1574,3 | |||
| Коло 17 мм - 0,5 м(2,1 кг) - 2шт; 0,25; 0,3 м-1шт; 0,42 м - 6шт | БРОФІ | 8,6 | |||
| Коло 18 мм - 3,77 м(8,4 кг) - 1шт | БРОФІ | 8,4 | |||
| Коло 18 мм - 1,33 м(2,8 кг); 1,25-1,85 м(66кг) | БРКМЦ3-1 | 62,8 | |||
| Коло 19 мм - 0,4 м(1,2 кг) - 1шт | БРАЖ | 1,2 | |||
| Коло 19 мм - 2,37 м(4,9 кг) - 1шт | БРАЖ-Н | 4,9 | |||
| Коло 20 мм - 2,63 м(6кг); 1,9 м(4,3 кг); 1,45 м(3,3 кг); 0,3-0,45 м(10,7 кг); 0,83+0,92 м=3,9 кг за 1шт | БРАЖ | 28,2 | |||
| Коло 20 мм - 0,23+0,23+0,28 м-3шт=3,6 кг | БРКМЦ3-1 | 3,6 | |||
| Коло 20 мм - 2,44-3м(26,8 кг); 0,85-1м(32,8 кг) | БРАМЦ | 59,6 | |||
| Коло 20 мм - 2,73+2,89 м=14,3 кг; 1,6-2м(38кг); 0,3-0,4 м(9,8 кг); 0,45-0,53 м(40,6 кг) | БРБ-2 | 102,7 | |||
| Коло 20 мм - 0,42 м(2,3 кг) - 2шт | БРОФІ | 2,3 | |||
| Коло 22 мм - 2,78-3,6 м(237,5 кг); 1,65+2,11 м=12кг | БРКМЦ3-1 | 249,5 | |||
| Коло 22 мм - 0,5 м - 2шт; 0,66 м - 8шт | БРКМЦ3-1 | 21,0 | |||
| Коло 22 мм - 0,54+0,83+0,8 м=6кг | БРАЖ | 6,0 | |||
| Коло 24 мм - 0,62 м(2,2 кг) - 1шт | БРАЖ | 2,2 | |||
| Коло 24 мм - 0,44-0,69 м(12,5 кг) | БРКМЦ3-1 | 12,5 | |||
| Коло 25 мм - 1,1 м(4,6 кг); 2,29 м(9,5 кг) за 1шт | БРКМЦ3-1 | 14,1 | |||
| Коло 25 мм - 0,29 м(1кг) - 1шт | БРАЖ | 1,0 | |||
| Коло 25 мм - 1,5 м(43,4 кг) - 7шт; 0,26+0,31+0,39 м=4кг; 0,39-0,69 м(17кг); 0,63+0,73+0,98 м=9,5 кг | БРБ-2 | 73,9 | |||
| Коло 25 мм - 0,82 м(3,6 кг) - 1шт | БРОФІ | 3,6 | |||
| Коло 27 мм - 0,66 м(3кг); 0,56 м(2,5 кг); 0,33-0,55 м(19,1 кг) - 9шт | БРАЖ | 24,6 | |||
| Коло 28 мм - 0,54 м(2,7 кг) - 1шт | БРБ-2 | 2,7 | |||
| Коло 28-29 мм - 0,25+0,35 м=3,2 кг | БРБ-2 | 3,2 | |||
| Коло 30 мм - 0,19 м(1кг) - 1шт | БРАЖ | 1,0 | |||
| Коло 30 мм - 1,29 м(7,9 кг) - 1шт | БрОЦ 4-3 | 7,9 | |||
| Коло 30 мм - 0,6 м(3,6 кг) - 1шт | БРКМЦ3-1 | 3,6 | |||
| Коло 30 мм - 2,11 м(11кг) - 1шт | БРАМЦ | 11,0 | |||
| Коло 30 мм - 1,3-2,07 м(507,5 кг осн. маса 1,7-2м); 3,53+4,3+3,87+3,87+3,03 м=116,4 кг | БРОФІ | 623,9 | |||
| Коло 30 мм - 1,11 м(6,3 кг); 1,22 м(7,7 кг) за 1шт | БРОФІ | 14,0 | |||
| Коло 30 мм - 1,5 м(26,6 кг) - 3шт | БРБ-2 | 26,6 | |||
| Коло 30 мм - 0,325+0,325 м=3,7 кг | БРБ-2 | 3,7 | |||
| Коло 31 мм - 1,19 м(6,9 кг) - 1шт | БРАЖ | 6,9 | |||
| Коло 32 мм - 0,69 м - 4шт; 0,38 м - 1шт | БРБ-2 | 20,9 | |||
| Коло 34 мм - 2,5 м(17,6 кг); 0,6 м(4,4 кг); 0,89 м(6,2 кг) за 1шт | БРАЖ | 28,2 | |||
| Коло 34 мм - 1,36 м(9,4 кг) - 1шт | БРАЖ-Н | 9,4 | |||
| Коло 35 мм - 1,05 м(7,5 кг) - 1шт | БРАЖ-Н | 7,5 | |||
| Коло 35 мм - 0,22; 0,23 м за 1шт | БРАЖ | 3,2 | |||
| Коло 35 мм - 0,34-0,69 м(112,9 кг) основна маса по 0,69 м | БРБ-2 | 112,9 | |||
| Втулка 36х6,3 - 0,45+0,5+0,5 м=7,5 кг | БРОФІ | 7,5 | |||
| Коло 37 мм - 1,88 м(15,6 кг); 1,5 м(12,4 кг); 0,31 м(2,6 кг); 0,17+0,23 м=3,4 кг за 1шт | БРАЖ | 33,9 | |||
| Коло 38 мм - 0,63 м(6,6 кг) - 1шт | ОЦС | 6,6 | |||
| Коло 39 мм - 0,5 м(4,7 кг) - 1шт | БРАЖ | 4,7 | |||
| Коло 40 мм - 0,75-0,8 м(36,5 кг); 0,73 м(8,1 кг); 0,8+0,6 м=16,3 кг; 0,76 м(8,7 кг); 0,49 м(5,1 кг) | ОЦС | 74,7 | |||
| Коло 40 мм - 0,4 м - 2шт; 0,5; 0,71 м; 0,35 м(4,3 кг); 0,25+0,26 м=5,6 кг; 0,37 м(4,2 кг); 0,19 м(2кг) | ОЦС | 38,5 | |||
| Коло 40 мм - 0,27 м(2,5 кг) - 1шт | БРАЖ | 2,5 | |||
| Круг 40 мм - 0,11м(14,1кг) - 13шт | БРАЖ-Н | 14,1 | |||
| Круг 40 мм - 0,42м(3,9кг) - 1шт | БРАЖ-Н | 3,9 | |||
| Круг 40 мм - 0,24м(2,6кг) - 1шт | БРБ-2 | 2,6 | |||
| Круг 40 мм - 0,14м(1,7кг) - 1шт | БРОФ6,5-0,15 | 1,7 | |||
| Круг 40 мм - 1,5+1,55м=33,8кг; 1,58м(17,4кг); 0,24м(2,8кг) по 1шт | БРОФ | 54,0 | |||
| Круг 41 мм - 0,3м(3,6кг) - 1шт | БРОФ | 3,6 | |||
| Круг 43 мм - 0,25м(3,5кг) - 1шт | ОЦС | 3,5 | |||
| Круг 44 мм - 0,37м(4,8кг); 0,15м(2кг) по 1шт | БРБ-2 | 6,8 | |||
| Круг 44 мм - 1,5м(17,4кг) - 1шт | БРАЖ | 17,4 | |||
| Круг 45 мм - 1,2м(16кг) - 1шт | БРКМЦ3-1 | 16,0 | |||
| Круг 45 мм - 1,29м(18,3кг); 0,29м(4,9кг) по 1шт | БРОФ | 23,2 | |||
| Круг 48 мм - 1,45м(22,8кг) - 1шт | БрОЦ 4-3 | 22,8 | |||
| Круг 48 мм - 0,3м(5,2кг) - 1шт | ОЦС | 5,2 | |||
| Круг 49 мм - 0,35м(по 5,2кг) - 2шт; 0,35м(5,1кг) | БРАЖ | 15,5 | |||
| Круг 49 мм - 100-120мм(10,9кг) - 7шт; 130-150мм(12,2кг) - 6шт; 180-200мм(8,6кг) - 3шт; 85мм(1,3кг); 100+100+110+130мм=6,4кг | БРАЖ | 39,4 | |||
| Круг 49 мм - 0,34м(5,9кг); 0,55м(9,2+9,3+9,3кг) по 1шт | БРОФ | 33,7 | |||
| Круг 49 мм - 0,4м(6,5кг) - 1шт | БРКМЦ3-1 | 6,5 | |||
| Круг 50 мм - 0,31м(22,7кг) - 4шт; 0,33м(5,8кг); 0,35м(6,3кг); 0,44м(7,9кг) | ОЦС | 42,7 | |||
| Круг 50 мм - 0,35м(6кг клеймо) - 1шт | БРХ-1 | 6,0 | |||
| Коло 50 мм - 0,81 м(14,2 кг); 1,16 м(20кг); 0,31 м(5,3 кг) за 1шт | БРОФІ | 39,5 | |||
| Коло 50 мм - 0,15 м(2,2 кг) - 1шт | БРАЖ-Н | 2,2 | |||
| Коло 50 мм - 0,8+0,8+0,77+0,63 м=44,7 кг; 0,38 м(5,9 кг) | БРАЖ | 50,6 | |||
| Труба 50х10 мм - 2,07 м(19,5 кг) - 1шт | БРАЖ | 19,5 | |||
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Точність виготовлення | Висока |
| Вид виробу | Коло |
| Матеріал кола (прутка) | Бронза |
| Спосіб виготовлення | Холоднокатаний |
| Стан виробу | Нове |
- Ціна: від 400 ₴/кг
