

Круг бронзовий в діапазоні від 50 до 250 мм по марок БРАЖ, ОЦС, БРКМЦ, БРБ-2, БРОФ
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Круг бронзовий в асортименті
в наявності круг бронзовий по марках:
-
За марками:
-
БРКМЦ3-1
-
БрОЦ 4-3
-
БРОФІ
-
БРБ-2
-
БРАМЦ
-
БРХ-1
-
БРАЖ
-
ОЦС
-
БРАЖ-Н
-
І БАГАТО ІНШОГО
у діапазоні
від 50 мм до 250 мм
І БАГАТО ІНШОГО
Якщо, все ж, Ви у нас чогось не знайдете – ми зможемо привезти під замовлення
Чому саме ми?
Наша компанія надає завжди якісну продукцію
Можлива порізка за Вашим розміром
Відправка в будь-яку точку України
Весь матеріал відповідає заданим параметрам і хімічним складом
Всі відвантаження здійснюватися швидко, якісно і в строк!!!
ЦІНУ ТА НАЯВНІСТЬ УТОЧНЮЙТЕ
______________________________________________________________________________
| Наменование | Марка | ||||
| Коло 50 мм - 0,31 м(22,7 кг) - 4шт; 0,33 м(5,8 кг); 0,35 м(6,3 кг); 0,44 м(7,9 кг) | ОЦС | 42,7 | |||
| Коло 50 мм - 0,35 м(6кг клеймо) - 1шт | БРХ-1 | 6,0 | |||
| Коло 50 мм - 0,81 м(14,2 кг); 1,16 м(20кг); 0,31 м(5,3 кг) за 1шт | БРОФІ | 39,5 | |||
| Коло 50 мм - 0,15 м(2,2 кг) - 1шт | БРАЖ-Н | 2,2 | |||
| Коло 50 мм - 0,8+0,8+0,77+0,63 м=44,7 кг; 0,38 м(5,9 кг) | БРАЖ | 50,6 | |||
| Труба 50х10 мм - 2,07 м(19,5 кг) - 1шт | БРАЖ | 19,5 | |||
| Коло 52 мм - 0,58 м(10,6 кг) - 1шт | ОЦС | 10,6 | |||
| Коло 54 мм - 0,52 м(9,9 кг) - 1шт | БРБ-2 | 9,9 | |||
| Коло 54 мм - 0,44 м(9,2+9,2 кг) за 1шт | БРОФІ | 18,4 | |||
| Коло 58 мм - 0,81 м(19,2 кг) | ОЦС | 19,2 | |||
| Коло 59 мм - 0,69+0,75 м=30кг | БРАМЦ | 30,0 | |||
| Коло 60 мм - 0,98+1м=50кг; 2,03 м(51,6 кг); 1,99 м(50,7 кг) | ОЦС | 152,3 | |||
| Коло 60 мм - 0,76 м(19кг); 0,8 м(19,9+19,9 кг); 0,8+0,8 м=40,4 кг; 0,67 м(16,9 кг); 0,29 м(7,6 кг); 0,44 м(11кг); 0,26 м(6,5 кг); 0,25 м(6,3 кг); 0,2 м(5,3 кг); 0,17 м(4,3 кг); 0,15 м(3,9 кг); 0,14 м(3,7 кг); 0,17 м(4,5 кг); 0,18 м(4,5 кг); 0,17 м(4,3 кг); 0,13 м(3,5 кг); 90мм(2,3 кг) за 1шт | ОЦС | 166,9 | |||
| Коло 60 мм - 1,22 м(30,2 кг) - 1шт | БрОЦ 4-3 | 30,2 | |||
| Коло 60 мм - 0,32 м(6,9 кг); 0,44 м(9,3 кг); 0,19 м(4,5 кг) за 1шт | БРАЖ | 20,7 | |||
| Коло 60 мм - 2,55 м(52,5 кг) - 1шт | БРАЖ | 52,5 | |||
| Коло 60 мм - 0,81 м(17,8 кг) - 1шт | БРАЖ | 17,8 | |||
| Труба 60х7-8 мм - 3,41 м(30,7 кг) - 1шт | БРАЖ | 30,7 | |||
| Коло 60 мм - 0,72 м(17,2 кг) - 1шт | БРКМЦ3-1 | 17,2 | |||
| Коло 62 мм - 0,38 м(10,4 кг); 0,18 м(4,7 кг) - 1шт | ОЦС | 15,1 | |||
| Коло 64 мм - 0,2 м(6,1 кг) - 1шт | БРОФІ | 6,1 | |||
| Коло 64 мм - 0,14 м(3кг); 0,1 м(2,5+2,5 кг) | БРАЖ | 8,0 | |||
| Коло 65 мм - 0,87 м(26+25,7 кг); 0,83 м(24,8 кг) за 1шт | ОЦС | 76,5 | |||
| Коло 68 мм - 0,17 м(7,1 кг) - 1шт | БРОФІ | 7,1 | |||
| Коло 69 мм - 0,23 м(7,7 кг) - 1шт | БРОФІ | 7,7 | |||
| Коло 70 мм - 0,41 м(13,9 кг) - 1шт | БРОФІ | 13,9 | |||
| Коло 69 мм - 0,17 м(4,9 кг) - 1шт | БРАЖ | 4,9 | |||
| Коло 70 мм - 0,8 м(з 23,1-23,7 кг від 1шт різали 100мм) - 15шт | БРАЖ | 348,0 | |||
| Коло 70 мм - 1,14+1,18+1,17 м=131,2 кг; 1,16 м(32,5 кг) | БРАЖ | 130,9 | |||
| Коло 74 мм - 0,87 м(28,5 кг) - 1шт | БРАЖ | 28,5 | |||
| Коло 78 мм - 0,53 м(20,2 кг); 90мм(3,5 кг); 80мм(3,1 кг) за 1шт | БРАЖ | 26,8 | |||
| Коло 79 мм - 0,49 м(18,3 кг); 0,4 м(15,2 кг); 0,32 м(11,9 кг); 0,24 м(9,4 кг) | БРАЖ | 54,8 | |||
| Коло 79 мм - 70мм(2,6 кг); 60мм(2,2 кг); 50мм(2кг); 0,15 м(5,7 кг); 80мм(3кг); 90мм(по 3,3 кг) - 3шт | БРАЖ | 25,4 | |||
| Коло 79 мм - 0,34 м(14,4 кг); 0,28 м(12,2 кг) за 1шт | БРКМЦ3-1 | 26,6 | |||
| Коло 80 мм - 0,2 м(8кг); 0,17 м(6,5 кг) за 1шт | БРАЖ | 14,5 | |||
| Коло 80 мм - 0,78 м(34,2 кг на расст 350м заріз на 3мм) за 1шт | ОЦС | 34,2 | |||
| Коло 80 мм - 0,18 м(8,1 кг); 0,17 м(7,6 кг); 70мм(3,1+3,3 кг) за 1шт | ОЦС | 22,1 | |||
| Коло 80 мм - 0,22 м(10кг) - 1шт | ОЦС | 10,0 | |||
| Коло 83 мм - 70мм(3,1 кг); 85мм(3,6 кг) за 1шт | БРАЖ | 6,7 | |||
| Коло 85 мм - 90мм(4кг) - 1шт | БРАЖ | 4,0 | |||
| Коло 88 мм - 0,23 м(10,9 кг) - 1шт | БРАЖ | 10,9 | |||
| Коло 88 мм - 0,89 м(41кг); 0,9 м(41,5 кг) за 1шт | БРАЖ-Н | 41,6 | |||
| Коло 88 мм - 0,31 м(14,6 кг); 0,25 м(12,1 кг) за 1шт | БРАМЦ 10-2 | 26,7 | |||
| Коло 88 мм - 80мм(13,5 кг) - 3шт | БрОЦ 4-3 | 13,5 | |||
| Коло 88 мм - 0,23 м(12,5 кг) - 1шт | ОЦС | 12,5 | |||
| Коло 89 мм - 0,41 м(22,8 кг) - 1шт | ОЦС | 22,8 | |||
| Коло 89 мм - 0,19 м(9,2 кг) - 1шт | БРАЖ | 9,2 | |||
| Коло 90 мм - 0,79 м(44 кг); 0,67 м(38,5 кг); 0,8 м(45,8 кг); 0,33 м(18,6 кг); 0,2 м(12,1 кг) за 1шт | ОЦС | 159,0 | |||
| Коло 90 мм - 70мм(3,8+4кг); 70мм(4,2+4,2 кг); 0,15 м(8,9 кг) за 1шт | ОЦС | 25,1 | |||
| Коло 90 мм - 50мм(3кг); 50мм(2,8+3кг) за 1шт | ОЦС | 8,8 | |||
| Коло 94 мм - 90мм(4,7+4,7 кг); 65мм(3,5 кг) за 1шт | БРАЖ | 12,9 | |||
| Коло 98 мм - 0,27 м(18кг) - 1шт | ОЦС | 18,0 | |||
| Коло 98 мм - 0,5 м(34,1 кг); 0,32 м(22кг) за 1шт | БРХ-1 | 56,1 | |||
| Коло 100 мм - 0,8 м(47,9 кг); 0,4 м(24,4 кг); 0,38 м(23,1 кг); 0,21 м(12,5 кг); 0,18 м(11кг); 0,17 м(10,9 кг); 0,25 м(15,4 кг); 0,19 м(11,6 кг); 0,155 м(9,6 кг); 57мм(3,5 кг) за 1шт | БРАЖ | 122,0 | |||
| Коло 100 мм - 0,56 м(33,8 кг); 0,35 м(20,7 кг); 0,2 м(12,4 кг); 0,16 м(10,2 кг); 80мм(4,4 кг); 90мм(5,2 кг); 100мм(6,1 кг) за 1шт | БРАЖ | 92,9 | |||
| Коло 100 мм - 0,8 м(56кг); 0,78 м(53,1 кг); 0,58 м(41кг); 0,35 м(24,5 кг); 0,37 м(26кг); 0,36 м(25кг); 0,34 м(23,8 кг); 0,32 м(23,5 кг); 0,12 м(8,5 кг); 0,1 м(6,8 кг) за 1шт | ОЦС | 247,2 | |||
| Коло 100 мм - 70мм(4,7+5+5,2+4,8 кг); 60мм(4,7 кг); 68мм(4,7 кг) за 1шт | ОЦС | 29,1 | |||
| Коло 100 мм - 80мм(5,7 кг знайти!!!) за 1шт | ОЦС | ||||
| Коло 100 мм - 0,98 мм(66,9 кг); 0,79 м(54,1 кг клеймо) за 1шт | БрОЦ | 121,0 | |||
| Коло 100 мм - 0,21 м(14,8 кг); 0,4 м(27,5 кг) за 1шт | БРОФІ | 42,3 | |||
| Коло 102 мм - 0,1 м(6,6 кг) - 1шт | БРАЖ | 6,6 | |||
| Коло 105 мм - 0,85 м(65,3 кг); 0,48 м(37,4 кг) за 1шт | ОЦС | 102,7 | |||
| Коло 108 мм - 0,1 м(81,7 кг) - 11шт; 0,12 м(8,7+8,6 кг); 80мм(6кг) за 1шт | БРАЖ | 105,0 | |||
| Коло 109 мм - 0,35 м(по 25кг) - 3шт; 0,17 м(12кг); 0,16 м(11,5 кг); 80мм(6,1 кг); 60мм(4,5 кг); 68мм(4,8 кг); 58мм(4,2 кг); 70мм(5,3 кг) | БРАЖ | 123,4 | |||
| Коло 110 мм - 0,29 м(20,7 кг); 0,16 м(11,4 кг); 0,13 м(10кг); 0,14 м(10,4+10,8 кг) за 1шт | БРАЖ | 63,3 | |||
| Коло 110 мм - 60мм(4,4+4,6 кг) за 1шт | БРАЖ | 9,0 | |||
| Квадрат 110х110 мм - 0,85 м(83,5 кг) - 1шт | БРАЖ | 83,5 | |||
| Коло 110 мм - 0,23 м(19,6 кг); 0,19 м(13,5 кг); 0,24 м(20,3 кг); 0,15 м(12,5 кг); 0,15 м(12,5 кг) | ОЦС | 78,5 | |||
| Коло 110 мм - 40мм(2,8 кг) - 1шт | ОЦС | 2,8 | |||
| Коло 110 мм - 0,28 м(25кг) - 1шт | БРОФІ | 25,0 | |||
| Втулка ф113мм стінка 18мм - довжина 330мм - 1шт | ОЦС | 16,1 | |||
| Коло 118 мм - 1,14 м(96кг клеймо) - 1шт | БРАЖ | 96,0 | |||
| Коло 118 мм - 0,52 м(43,6 кг); 0,116 м(9,7 кг) за 1шт | БРАЖ | 53,3 | |||
| Коло 120 мм - 0,29 м(25кг); 0,28 м(23,2 кг); 0,24 м(20,9 кг); 0,25 м(21,4 кг); 0,36 м(30,4 кг); 0,27 м(23,7 кг); 0,21 м(19кг); 60мм(5,2 кг); 90мм(7,9 кг) за 1шт | БРАЖ | 176,7 | |||
| Коло 120 мм - 0,82 м(78,5+78,4 кг); 0,8 м(80,9 кг);; 0,81 м(79,8 кг); 0,31 м(33,5 кг) за 1шт | ОЦС | 350,9 | |||
| Коло 120 мм - 0,71 м(73,6 кг); 58мм(5,8 кг) за 1шт | ОЦС | 79,4 | |||
| Коло 120 мм - 0,17 м(17,5 кг) - 1шт | ОЦС | 17,5 | |||
| Коло 125 мм - 0,16 м(17,6 кг) - 1шт | ОЦС | 17,6 | |||
| Коло 125 мм - 0,25 м(23,4 кг) - 1шт | БРАЖ | 23,4 | |||
| Коло 128 мм - 0,14 м(41,4 кг) - 3шт | БРАЖ | 41,4 | |||
| Коло 128 мм - 0,41 м(48,2 кг) - 1шт | ОЦС | 48,2 | |||
| Коло 129 мм - 0,34 м(39,8 кг) - 1шт точений | ОЦС | 39,8 | |||
| Коло 130 мм - 0,44 м(52,2 кг); 0,28 м(31,6 кг); 0,19 м(22,9 кг); 0,14 м(17,4 кг) за 1шт | ОЦС | 124,1 | |||
| Коло 130 мм - 0,18 м(21,8+21,7+22,4) за 1шт | ОЦС | 65,9 | |||
| Коло 130 мм - 0,21 м(21,6 кг) - 1шт | БРАЖ | 21,6 | |||
| Коло 130 мм - 0,22 м(25,9 кг); 0,25 м(29,1 кг); 0,15 м(17,5 кг) за 1шт | БРОФІ | 72,5 | |||
| Коло 138 мм - 0,18 м(24,5+25,4 кг); 0,17 м(23,2 кг) за 1шт | ОЦС | 73,1 | |||
| Коло 139 мм - 0,34 м(39,5 кг); 80мм(9,8+9,8 кг) за 1шт | БРАЖ | 59,1 | |||
| Коло 140 мм - 0,14 м(17кг); 0,19 м(22,3 кг) за 1шт | БРАЖ | 39,3 | |||
| Коло 142 мм - 90мм(10,8 кг) - 1шт | БРАЖ | 10,8 | |||
| Коло 140 мм - 0,12 м(16кг) - 1шт | ОЦС | 16,0 | |||
| Коло 140 мм - 0,1 м(13,4 кг); 0,16 м(21,6 кг) за 1шт | БРОФІ | 35,0 | |||
| Коло 148 мм - 0,79 м(101,5 кг) - 1шт | БРАЖ | 101,5 | |||
| Коло 148 мм - 0,24 м(32,4 кг); 0,29 м(38кг) за 1шт | БРАЖ | 70,3 | |||
| Круг 150 мм - 0,32м(43,7кг) - 1шт | БРАЖ | 43,7 | |||
| Круг 148 мм - 0,18м(27,5кг) - 1шт | БРОФ | 27,5 | |||
| Круг 150 мм - 0,11м(17,3кг); 0,2м(30,8кг); 0,19м(29,2+29,8кг); 0,12м(18,3кг); 0,15м(22,8кг) по 1шт | БРОФ | 148,2 | |||
| Круг 157 мм - 0,31м(47,7+47,5кг) по 1шт | БРАЖ | 95,2 | |||
| Круг 158 мм - 0,27м(46,8кг) - 1шт | ОЦС | 46,8 | |||
| Круг 158 мм - 0,23м(35,7кг); 0,24м(36,9кг) по 1шт | БРАЖ | 72,8 | |||
| Круг 158 мм - 0,21м(33,4+32,1+31,5кг) по 1шт | БРАЖ | 97,0 | |||
| Круг 159 мм - 0,26м(40кг) - 1шт | БРАЖ | 40,0 | |||
| Круг 160 мм - 0,16м(28,6кг); 0,11м(20,8кг) по 1шт | ОЦС | 49,4 | |||
| Втулка ф164мм стенка 42мм - длина 440мм - 2шт по 64,3 и 64,8кг | ОЦС | 129,1 | |||
| Втулка ф165мм стінка 15мм - довжина 140мм - 1шт - 8,9 кг | ОЦС | 8,9 | |||
| Коло 178 мм - 0,46 м(103,5 кг) - 1шт | ОЦС | 103,5 | |||
| Коло 178 мм - 0,51 м(115кг); 0,18 м(42,1 кг) за 1шт | ОЦС | 157,1 | |||
| Коло 180 мм - 60мм(13кг); 45мм(10,4 кг); 100мм(22,2 кг) за 1шт | БРОФІ | 45,6 | |||
| Коло 200 мм - 0,65 м(182кг склад 6) - 1шт | ОЦС | 182,0 | |||
| Коло 200 мм - 98мм(28,4 кг); 90мм(27,8 кг) за 1шт | ОЦС | 56,2 | |||
| Коло 200 мм - 90мм(27,6+25,4 кг); 100мм(28,3 кг) за 1шт | ОЦС | 81,3 | |||
| Коло 240 мм - 0,39 м(156кг) - 1шт | ОЦС | 156,0 | |||
| Втулка ф285мм стінка 20мм - 130мм(16,2+16,8 кг) за 1шт | БРАЖ | 33,0 | |||
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Точність виготовлення | Висока |
| Вид виробу | Коло |
| Матеріал кола (прутка) | Бронза |
| Спосіб виготовлення | Холоднокатаний |
| Стан виробу | Нове |
- Ціна: від 400 ₴/кг
