
Лист лента бронзовая в диапазоне от 0,1 до 20 мм по марок МНМц, БРОЦ, БРКМЦ, БРБ-2, МНЖКТ
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Лента бронзовая в ассортименте
в наличии лента бронзовая по маркам:
-
По маркам:
-
БРКМЦ3-1
-
БрОЦ 4-3
-
БРОФ
-
БРБ-2
-
БРАМЦ
-
МНЖКТ
-
БРАЖ
-
ОЦС
-
БРАЖ-Н
-
И МНОГОЕ ДРУГОЕ
в диапазоне
от 0.1 мм до 20 мм
И МНОГОЕ ДРУГОЕ
Если, всё же, Вы у нас чего-то не найдёте – мы сможем привезти это под заказ
Почему именно мы?
Наша компания предоставляет всегда качественную продукцию
Возможна порезка по Вашим размером
Отправка в любую точку Украины
Весь материал соответствует заданным параметрам и химическому составу
Все отгрузки осуществляться быстро, качественно и в срок!!!
ЦЕНУ И НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ
______________________________________________________________________________
| Наименование | Марка | Кол-во, кг | |||
| Лента нейзельбер - 2х300мм - 1 бухта 30,9кг | МНЦ15-20 | 30,9 | |||
| Лента бронзовая - 0,1х54мм - 1 бухта 15,2кг жесткая | БРБ-2 | 15,2 | |||
| Лента бронзовая - 0,15х200мм - 1 бухта 2,9кг мягкая | БРБ-2 | 2,9 | |||
| Лента бронзовая - 0,15х240мм - 1 бухта 16,9кг средней жесткости | БРБ-2 | 16,9 | |||
| Лента бронзовая - 0,2х120мм - бухты 7,8; 0,8; 0,5; 0,2кг средней жесткости | БРБ-2 | 9,3 | |||
| Лента бронзовая - 0,2х120мм - 31,4кг - 1 бухта мягкая | БРБ-2 | 31,4 | |||
| Лента бронзовая - 0,2х260мм - 12кг - 1 бухта мягкая | БРБ-2 | 12,0 | |||
| Лента бронзовая - 0,3х240мм - 1 бухта 23кг твердая | БРБ-2 | 23,0 | |||
| Лента бронзовая - 0,4х250мм - 1 бухта 23,5кг жесткая | БРБ-2 | 23,5 | |||
| Лента бронзовая - 0,45х250мм - 7,3+8,5+11,7кг средней жесткости | БРБ-2 | 27,5 | |||
| Лента бронзовая - 0,45х250мм - 19,6; 24,3; 25,3; 7,6кг мягкая | БРБ-2 | 76,8 | |||
| Лента бронзовая - 0,75х250мм - 1 бухта 27,6кг жесткая | БРБ-2 | 27,6 | |||
| Лента бронзовая - 0,75х250х800мм - 1,2кг - 1шт жесткая | БРБ-2 | 1,2 | |||
| Лента бронзовая - 0,15х250мм - 1 бухта 10,9кг | БРОФ | 10,9 | |||
| Лента бронзовая - 0,25х235мм - 4 бухты по 0,9кг твердая | БРОФ | 3,6 | |||
| Лента бронзовая - 0,6х300мм - 3 бухты 47,2+64,9+60,8кг твердая | БРОФ | 172,9 | |||
| Лента бронзовая - 0,8х100мм - 1 бухта 23кг | БРОЦ | 23,0 | |||
| Лента бронзовая - 0,25х200мм - бухты 1,2 и 3,9кг | БРКМЦ3-1 | 5,1 | |||
| Лента бронзовая - 0,5х60мм - 1 бухта 11,2кг твердая | БРКМЦ3-1 | 11,2 | |||
| Лента бронзовая - 0,5х250мм - 1 бухта 64кг твердая | БРКМЦ3-1 | 64,0 | |||
| Лента бронзовая - 0,55х300мм - 1 бухта 10кг твердая | БРКМЦ3-1 | 10,0 | |||
| Лента бронзовая - 0,7х250мм - 1 бухта 6,1кг твердая | БРКМЦ3-1 | 6,1 | |||
| Лента бронзовая - 1,5х35мм - 1 бухта 18,9кг мягкая | ОЦС | 18,9 | |||
| Лента бронзовая - 1,55х54мм - бухты 28,5 и 46,4кг твердая | ОЦС | 74,9 | |||
| Лист бронзовый 8,0 мм - 0,3х1м(86кг) - 4шт | БРОФ6,5-0,15 | 86,0 | |||
| Лист бронзовый 15мм - 0,26х0,36м(12,4кг) - 1шт | БРОФ | 12,4 | |||
| Лист бронзовый 16мм - 0,2х0,6м(16,3кг) - 1шт | ОЦС | 16,3 | |||
| Лист бронзовый 20мм - 0,43х0,65м(46кг) - 1шт | ОЦС | 46,0 | |||
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Тяжелый металл | Бронза |
| Состояние изделия | Новое |
| Вид изделия | проволока |
| Способ изготовления | Холоднокатаный |
| Точность изготовления | Высокая |
| Материал круга (прутка) | Бронза |
- Цена: от 350 ₴/кг
