



Труба нержавеющая бесшовная ф25х3мм 12X18H10T, 08X18H10, 10Х17Н13М2Т
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Трубы нержавеющие в ассортименте
в наличии трубы нержавеющие по маркам:
-
12Х18Н10Т (AISI 321 1.4541)
-
08Х18Н10 (AISI 304 1.4301)
-
08Х17Н13М2 (AISI 316L 1.4404)
-
10Х17Н13М2Т AISI (316TI ЭИ448 1.4571)
-
06ХН28МДТ (AISI 904L ЭИ943)
-
20Х23Н18 (ЭИ417 1.4843 AISI 310)
-
20Х25Н20С2 (ЭИ283 1.4841 AISI 314)
| Труба 25 х 3,0 - 5-6,2м(43,1кг); 6,6-7,1м(39,2кг); 2,5-3м(95,1кг); 2,28-3,3м(252,9кг); 4,04м(6,5кг) | 08Х18Н10 | |||
| Труба 25 х 2,7-2,8 - 3,1-3,4м(36,8кг) | 20Х25Н20С2 | |||
| Труба 25 х 3,0 - 4,87-5,5м(129,7кг резал куски) | 10Х23Н18 | |||
| Труба 25 х 3,0 - 4,8-5,5м(557кг) склад 6 | 10Х23Н18 | |||
| Труба 25 х 3,0 - 5,08-6,8м(23,2кг) ЭИ-943 | 06ХН28МДТ | |||
| Труба 25 х 3,0 - 2,5-2,6м(15,2кг) - 4шт; 3,4м(11,5кг) - 2шт | 10Х17Н13М2Т | |||
| Труба 25 х 3,0 - 6,6-6,9м(27,6кг от 1шт резали 2,6м) | 08Х17Н13М2Т | |||
| Труба 25 х 3,0 - 3,68+4,75+5,42м=22,8кг; 2,8-3,5м(179,4кг) 316L | 08Х17Н13М2 | |||
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Область применения трубы | Для газоснабжения, Для горячего водоснабжения, Для канализации, Для нефтепроводов, Для питьевой воды, Для систем кондиционирования, Для систем орошения, Для систем отопления, Для создания конструкций, Для транспортировки агрессивных сред, Для транспортировки сжатого воздуха, Для холодного водоснабжения, Для холодоснабжения |
| Марка стали | 12X18H10T, 08X18H10, 10Х17Н13М2Т |
| Сечение трубы | Круглое |
| Вид трубы | Бесшовная |
| Тип трубы | Холоднодеформированная |
| Наружный диаметр | 25 мм |
| Внутренний диаметр | 19 мм |
| Толщина стенки трубы | 3 мм |
| Длина | 7000 мм |
| Вес 1 п.м. трубы | 17 кг |
| Состояние изделия | Новое |
| Прецизионная труба | Нет |
| Классификация по длине | Немерной длины |
| Гофрированная труба | Нет |
| Физические свойства | |
| Максимальная рабочая температура | 1000 град. |
- Цена: от 130 ₴/кг
