



Труба неіржавка безшовна ф25х3мм 12X18H10T, 08X18H10, 10Х17Н13М2Т
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Труби неіржавкі в асортименті
в наявності труби неіржавкі за марками:
-
12Х18Н10Т (AISI 321 1.4541)
-
08Х18Н10 (AISI 304 1.4301)
-
08Х17Н13М2 (AISI 316L 1.4404)
-
10Х17Н13М2Т AISI (316TI ЕІ448 1.4571)
-
06ХН28МДТ (AISI 904L ШІ943)
-
20Х23Н18 (ЭИ417 1.4843 AISI 310)
-
20Х25Н20С2 (ЭИ283 1.4841 AISI 314)
| Труба 25 х 3,0 - 5-6,2м(43,1кг); 6,6-7,1м(39,2 кг); 2,5-3м(95,1кг); 2,28-3,3м(252,9кг); 4,04м(6,5кг) | 08Х18Н10 | |||
| Труба 25 х 2,7-2,8 - 3,1-3,4м(36,8кг) | 20Х25Н20С2 | |||
| Труба 25 х 3,0 — 4,87-5,5 м (129,7 кг різав шматки) | 10Х23Н18 | |||
| Труба 25 х 3,0 - 4,8-5,5м(557кг) склад 6 | 10Х23Н18 | |||
| Труба 25 х 3,0 - 5,08-6,8м(23,2кг) ЕІ-943 | 06ХН28МДТ | |||
| Труба 25 х 3,0 - 2,5-2,6 м (15,2 кг) — 4 шт.; 3,4м(11,5кг) - 2шт | 10Х17Н13М2Т | |||
| Труба 25 х 3,0 - 6,6-6,9 м (27,6 кг від 1 шт. різали 2,6 м) | 08Х17Н13М2Т | |||
| Труба 25 х 3,0 - 3,68+4,75+5,42 м=22,8 кг; 2,8-3,5м(179,4кг) 316L | 08Х17Н13М2 | |||
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Область застосування труби | Для газопостачання, Для гарячого водопостачання, Для каналізації, Для нафтопроводів, Для питної води, Для систем кондиціонування, Для систем зрошення, Для систем опалення, Для створення конструкцій, Для транспортування агресивних середовищ, Для транспортування стислого повітря, Для холодного водопостачання, Для холодопостачання |
| Марка стали | 12X18H10T, 08X18H10, 10Х17Н13М2Т |
| Перетин труби | Кругле |
| Вид труби | Безшовна |
| Тип труби | Холоднодеформована |
| Зовнішній діаметр | 25 мм |
| Внутрішній діаметр | 19 мм |
| Товщина стінки труби | 3 мм |
| Довжина | 7000 мм |
| Вага 1 п.м. труби | 17 кг |
| Стан виробу | Нове |
| Прецизійна труба | Ні |
| Класифікація по довжині | Немірної довжини |
| Гофрована труба | Ні |
| Фізичні властивості | |
| Максимальна робоча температура | 1000 град. |
- Ціна: від 130 ₴/кг
