

Труба нержавіюча безшовна діаметром від 41 до 60 мм марок 12X18H10T, 08X18H10, 10Х17Н13М2Т
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Труби нержавіючі в асортименті
в наявності труби нержавіючі за марками:
-
12Х18Н10Т (AISI 321 1.4541)
-
08Х18Н10 (AISI 304 1.4301)
-
08Х17Н13М2 (AISI 316L 1.4404)
-
10Х17Н13М2Т AISI (316TI ЭИ448 1.4571)
-
06ХН28МДТ (AISI 904L ЭИ943)
-
20Х23Н18 (ЭИ417 1.4843 AISI 310)
-
20Х25Н20С2 (ЭИ283 1.4841 AISI 314)
у діапазоні
від зовнішнього діаметра 41мм до 60мм
зі стінкою від 0,5 мм до 13мм
за найдоступнішою ціною
відправка по всій Україні
можлива порізка по Вашим розмірам
ЦІНУ ТА НАЯВНІСТЬ УТОЧНЮЙТЕ
______________________________________________________________________
| Найменування | Марка | Кількість, кг | ||||
| Труба 41 х 6,5 - 3,76 м(20,7 кг) - 1шт | 08Х18Н10 | 20,7 | ||||
| Труба 40 х 10-10,5 - 5,9 м(з 45,5 кг) - 2шт | 08Х18Н10 | 91,0 | ||||
| Труба 42 х 1,2 - 1,72 м(2,1 кг) - 1шт | 12Х18Н10Т | 2,1 | ||||
| Труба 42 х 1,5 - 2,25 м(3,5 кг) - 1шт | 12Х18Н10Т | 3,5 | ||||
| Труба 42 х 2,0 - 2,47 м(4,8 кг) - 1шт | 12Х18Н10Т | 4,8 | ||||
| Труба 42 х 2,0 - 5,6-6,26 м(158,3 кг у т. ч. 2,26 м) | 08Х18Н10 | 158,3 | ||||
| Труба 42 х 2,5 - 2,4 м(5,9 кг) - 1шт ЕІ-943 | 06ХН28МДТ | 5,9 | ||||
| Труба 42 х 3,0 - 3,95 м(11,7 кг); 1,88 м(5,3 кг) за 1шт | 12Х18Н10Т | 17,0 | ||||
| Труба 42 х 3,0 - 4,98-5,95 м(140 кг) - 8шт | 08Х18Н10 | 140,0 | ||||
| Труба 42 х 3,0 - 5,15 м(14кг); 2,99 м(8,9 кг) за 1шт | 08Х18Н10 | 22,9 | ||||
| Труба 42 х 3,5 - 5,74; 6,22; 5,26; 5,26 м за 1шт; 5,55 м(56,5 кг) - 3шт; 2,54 м(17,1 кг) - 2шт; 1,87 м(6,2 кг) | 12Х18Н10Т | 155,8 | ||||
| Труба 42 х 3,5 - 2,47 м(8,8 кг) - 1шт ЕІ-943 | 06ХН28МДТ | 8,8 | ||||
| Труба 42 х 3,5-4 - 1,88+1,9 м=13,4 кг | 08Х18Н10 | 13,4 | ||||
| Труба 42 х 4,0 - 4,93+5,02 м=39кг | 08Х18Н10 | 39,0 | ||||
| Труба 42 х 4"+" - 4,85 м(19,2 кг) - 1шт | 08Х18Н10 | 19,2 | ||||
| Труба 42 х 4,0 - 1,94 м(7,7 кг) - 1шт | 08Х17Н13М2 | 7,7 | ||||
| Труба 42 х 4,5 - 1,98 м(7,9 кг); 2,01 м(8,1 кг) за 1шт 1,18 м(4,9 кг знайти) | 12Х18Н10Т | 16,0 | ||||
| Труба 42 х 5,0 - 2,9-3,05 м(138кг) | 12Х18Н10Т | 138,0 | ||||
| Труба 42 х 5,5 - 3,09 м(14,6 кг) - 1шт | 08Х18Н10Т | 14,6 | ||||
| Труба 42 х 6,0 - 1,48 м(8кг) - 1шт | 12Х18Н10Т | 8,0 | ||||
| Труба 42 х 7,0 - 2,91 м(17,3 кг) - 1шт 2,38 м(14,5 кг знайти!!!) | 12Х18Н12Т | 17,3 | ||||
| Труба 42 х 11,0 - 3,12; 3,3; 4,61; 5,2; 3,24; 3,03; 3,06; 4,27; 5,06; 3,73; 5,24; 3,1; 3,4 м 1шт | 12Х18Н12Т | 420,2 | ||||
| Труба 45 х 2,5 - 4,05-4,89 м(23,7 кг); 2м(11,3 кг) - 2шт; 1,78 м(4,4 кг); 4,1 м(10,9 кг); 3,3 м(8,8 кг); 2,58 м(7кг); 1,95 м(5,5 кг); 1,56+1,92+1,92+2,19+2,26 м=26кг | 12Х18Н10Т | 97,6 | ||||
| Труба 45 х 2,5 - 2,6-3,5 м(66,3 кг) | 10Х17Н13М2Т | 66,3 | ||||
| Труба 45 х 3,0 - 2м(6,2 кг); 2,85 м(10кг) за 1шт | 10Х17Н13М3Т | 16,2 | ||||
| Труба 45 х 3,0 - 1,5 м(5,4 кг) - 1шт | 20Х23Н18 | 5,4 | ||||
| Труба 45 х 3,2 - 5,02-5,4 м(154,4 кг різав 3шт по 1м; 1шт 2м) | 20Х25Н20С2 | 154,4 | ||||
| Труба 45 х 3,3 - 2+1,95 м=13,3 кг | 08Х22Н6Т | 13,3 | ||||
| Труба 45 х 3,5 - 2,3 м(8,2 кг) - 1шт | 12Х18Н10Т | 8,2 | ||||
| Труба 45 х 4,0 - 3,58 м(15кг); 3,12 м(12,4 кг) за 1шт | 12Х18Н10Т | 27,4 | ||||
| Труба 45 х 4,0 - 1,32 м(5,6 кг) - 1шт | 12Х18Н10Т | 5,6 | ||||
| Труба 45 х 4,5 - 4,47 м(20кг) - 1шт | 08Х18Н10Т | 20,0 | ||||
| Труба 45 х 4,5 - 3,52 м(16кг); 2,12 м(9,4 кг) за 1шт | 12Х18Н10Т | 25,4 | ||||
| Труба 45 х 5,5 - 2,7 м(14,6 кг); 1,85 м(9.8 кг) за 1шт | 12Х18Н10Т | 24,4 | ||||
| Труба 45 х 6,0 - 1,78 м(10,5 кг); 1,45 м(8,6 кг) за 1шт | 12Х18Н10Т | 19,1 | ||||
| Труба 45 х 7,0 - 5,92 м(39кг) - 1шт | 08Х18Н10 | 39,0 | ||||
| Труба 45 х 7,0 - 5,13-5,94 м(241кг різали шматки) | 08Х18Н10 | 241,0 | ||||
| Труба 45 х 9,0 - 2,3+5,45 м=63,2 кг | 08Х17Н13М2 | 63,2 | ||||
| Труба 46 х 4,4 - 3,5 м(33,5 кг) - 2шт | 08Х18Н10 | 33,5 | ||||
| Труба 46 х 4,5 - 4,24 м(18,4 кг) - 1шт | 12Х18Н10Т | 18,4 | ||||
| Труба 48 х 2,0 - 2,46 м(6кг) - 1шт | 12Х18Н10Т | 6,0 | ||||
| Труба 48 х 2,0 - 3м(6,5 кг) - 1шт зварна маркир | 08Х18Н10 | 6,5 | ||||
| Труба 48 х 2,5 - 2,11+2,16+2,18 м=19,3 кг | 08Х18Н10Т | 19,3 | ||||
| Труба 48 х 3,0 - 5,99 м(19,8 кг) - 1шт | 08Х18Н10Т | 19,8 | ||||
| Труба 48 х 3,0 - 2,4-3,3 м(31кг) | 12Х18Н10Т | 31,0 | ||||
| Труба 48 х 2,8-3 - 3,07 м(9,6 кг); 2,05 м(6,5 кг) - 1шт 316-L | 08Х17Н13М2 | 16,1 | ||||
| Труба 48 х 3,0 - 2,19+2,44+1,98 м=22кг | 10Х17Н13М2Т | 22,0 | ||||
| Труба 48 х 3,5 - 4,4-5,03 м(90,4 кг різав шматки) | 08Х18Н10 | 90,4 | ||||
| Труба 48 х 3,5 - 1,26 м(4,9 кг) - 1шт | 12Х18Н10Т | 4,9 | ||||
| Труба 48 х 4,0 - 2,8-3,68 м(190кг); 2,09+2,31+2,46 м=31кг | 12Х18Н10Т | 221,0 | ||||
| Труба 48 х 4,0 - 1,8 м(8,1 кг) - 1шт | ХН46Б | 8,1 | ||||
| Труба 48 х 4,5 - 2,46 м(12,6 кг); 2,47 м(12,8 кг) за 1шт | ХН46Б | 25,4 | ||||
| Труба 48 х 6,0 - 1,7+1,8 м=22кг | 12Х18Н10Т | 22,0 | ||||
| Труба 48 х 7,5-8 - 3,93-4,53 м(493кг в т. ч 3,6 м) - 15шт; 2,53 м(20,2 кг) - 1шт | 12Х18Н10Т | 513,1 | ||||
| Труба 48 х 7,5 - 6,88-6,95 м(156кг) - 3шт | 08Х18Н10 | 156,0 | ||||
| Труба 50 х 1,5 - 5,68+5,9+5,81+4,15 м=43,8 кг; 6+6=20,8 кг | 08Х18Н10 | 64,6 | ||||
| Труба 50 х 1,5 - 3,27 м(6кг) - 1шт | 08Х17Н13М2 | 6,0 | ||||
| Труба 50 х 2,0 - 2,46 м(6кг); 2,08+2,32 м=11,8 кг за 1шт | 12Х18Н10Т | 17,8 | ||||
| Труба 50 х 2,5 - 3,24 м(8,9 кг); 2,94 м(9,2 кг) за 1шт | 12Х18Н10Т | 18,1 | ||||
| Труба 50 х 4,0 - 1,78-1,84 м(32,8 кг) - 4шт | 20Х23Н18 | 32,8 | ||||
| Труба 50"+" х 5,5 - 5,3; 4,83; 5,27 м за 1шт | 12Х18Н10Т | 97,0 | ||||
| Труба 50 х 6-6,5 - 0,53+0,62+0,63 м 1шт | 12Х18Н10Т | 12,3 | ||||
| Труба 51 х 2,0 - 2,06-3,5 м(108,3 кг); 1,68+1,73 м=8,7 кг; 3,56 м(8,8 кг) | 12Х18Н10Т | 125,8 | ||||
| Труба 51 х 2,5 - 1,74+1,74+2,55+2,35 м=25кг; 1,63 м(4,8 кг); 2,56 м(8,1 кг); 3,08 м(9,3 кг) за 1шт | 12Х18Н10Т | 47,2 | ||||
| Труба 51 х 2,5 - 3,09+3,18 м=19,2 кг | 08Х17Н13М2 | 19,2 | ||||
| Труба 51 х 3,5 - 2,84 м(11,8 кг) - 1шт | 12Х18Н10Т | 11,8 | ||||
| Труба 51 х 13,0 - 5,4 м - 2шт | 08Х17Н13М2 | 132,0 | ||||
| Труба 54 х 2,5 - 2,72 м(9,4 кг) - 1шт | 12Х18Н10Т | 9,4 | ||||
| Труба 55 х 3,5 - 2,28+2,98 м=24кг | 12Х18Н10Т | 24,0 | ||||
| Труба 56 х 0,8 - 3,58+3,7 м=8,6 кг | 12Х18Н10Т | 8,6 | ||||
| Труба 56 х 2,0 - 2,22 м(6,4 кг) - 1шт | 12Х18Н10Т | 6,4 | ||||
| Труба 57 х 2,5 - 3,42+4,5 м(27,9 кг); 1,48 м(5,6 кг) за 1шт | 12Х18Н10Т | 33,5 | ||||
| Труба 57 х 2,5 - 3+4,51 м=25,4 кг; 1,5 м(24,5 кг) - 5шт | 06ХН28МДТ | 49,9 | ||||
| Труба 57 х 3,5 - 2,45 м(22,3 кг) - 2шт; 2,87 м(13,4 кг); 1,6 м(7,6 кг) | 12Х18Н10Т | 43,3 | ||||
| Труба 57 х 4,0 - 1,63 м(7,5 кг) - 1шт | 12Х18Н10Т | 7,5 | ||||
| Труба 57 х 3,5-4 - 2,5-3,5 м ЕП-794 | 02Х8Н22С6 | 80,0 | ||||
| Труба 57 х 3,5 - 3,51 м(16,5 кг); 3,04-3,37 м - 19шт | 20Х23Н18 | 307,7 | ||||
| Труба 57 х 3,7 - 3,19 м(15,9 кг) - 1шт | 20Х23Н18 | 15,9 | ||||
| Труба 57 х 4,5 - 3,46+3,72+3,72+2,96 м =85кг | 20Х23Н18 | 85,0 | ||||
| Труба 57 х 2,5 - 1,94+1,44+1,7 м=17кг | 10Х17Н13М2Т | 17,0 | ||||
| Труба 57 х 2,5-3 - 2,68+2,6 м=20кг | 10Х17Н13М2Т | 20,0 | ||||
| Труба 57 х 3,5 - 3,66-4,03 м(76,3 кг) - 4шт 316-L | 08Х17Н13М2 | 76,3 | ||||
| Труба 57 х 3,5 - 1,92 м(9,3 кг) - 1шт | 10Х17Н13М2Т | 9,3 | ||||
| Труба 57 х 4,0 - 1,8 м(9,6 кг) - 1шт | 10Х17Н13М2Т | 9,6 | ||||
| Труба 57 х 4,5 - 4,9 м(29,1 кг) - 1шт 316-L | 08Х17Н13М2 | 29,1 | ||||
| Труба 57 х 5,0 - 2м(13,5 кг) - 1шт | 10Х17Н13М2Т | 13,5 | ||||
| Труба 57 х 5,5 - 0,53 м(3,7 кг) - 1шт | 12Х18Н10Т | 3,7 | ||||
| Труба 57 х 5,5-6 - 0,98 м(7,2 кг) - 1шт | 08Х20Н14С2 | 7,2 | ||||
| Труба 56 х 6,0 - 2,97 м(22,6 кг) - 1шт | 12Х18Н10Т | 22,6 | ||||
| Труба 57 х 6,0 - 5,25-5,75 м(358,9 кг у т. ч. 2,64; 4,49 м) - 10шт маркована | 08Х18Н10 | 358,9 | ||||
| Труба 57 х 6,0 - 5,61-5,74 м(434кг) - 10шт маркована | 08Х18Н10 | 434,0 | ||||
| Труба 57 х 6,0 - 5,1-5,7 м(475кг) - 11шт маркована | 08Х18Н10 | 475,0 | ||||
| Труба 57 х 6,5-7 - 1,99 м(16,9 кг) - 1шт | 08Х18Н10 | 16,9 | ||||
| Труба 57 х 6,0 - 3,85 м(29,6 кг) - 1шт 316-L | 08Х17Н13М2 | 29,6 | ||||
| Труба 57 х 6,0 - 2,12-2,15 м - 5шт від 1шт різав 0,2 м аналог ЭИ-943 - 1.4539 - 904-L | 06ХН28МДТ | 77,3 | ||||
| Труба 57 х 6,0 - 0,74+0,87+0,94 м=20,8 кг | 20Х23Н18 | 20,8 | ||||
| Труба 57 х 9,0 - 3,33 м(34,5 кг) - 1шт | 20Х23Н18 | 34,5 | ||||
| Труба 58 х 5-5,5 - 0,99 м(7,2 кг) - 1шт | 08Х20Н14С2 | 7,2 | ||||
| Труба 60 х 1,5 - 4,87; 4,96; 4,95; 3,92 м за 1шт | 12Х18Н10Т | 40,7 | ||||
| Труба 60 х 1,5 - 2,76 м(6,8 кг) - 1шт | 12Х18Н10Т | 6,8 | ||||
| Труба 60 х 2,0 - 3,05-3,15 м(37,3 кг) - 4шт | 08Х18Н10 | 37,3 | ||||
| Труба 60 х 2,5 - 2,78 м(30,5 кг) - 3шт | 12Х18Н10Т | 30,5 | ||||
| Труба 60 х 2,5 - 3+2,53+3,2 м=30,8 кг | 08Х17Н13М2Т | 30,8 | ||||
| Труба 60 х 2,5 - 1,2+1,71 м=11,2 кг ЕІ-943 | 06ХН28МДТ | 11,2 | ||||
| Труба 60 х 2,7-3 - 2,46-3м(93 кг); 2,85 м(11,5 кг) | 08Х17Н13М2 | 104,5 | ||||
| Труба 60 х 3"-" - 2,8-3,3 м(235,3 кг) | 08Х17Н13М2 | 235,3 | ||||
| Труба 60 х 3,0 - 2,4 м(10,9 кг) - 1шт | 08Х17Н13М2Т | 10,9 | ||||
| Труба 60 х 3,5 - 4,22 м(21кг) - 1шт | 12Х18Н10Т | 21,0 | ||||
| Труба 60 х 3,5 - 4,99+5,04 м=49,3 кг | 08Х17Н13М2Т | 49,3 | ||||
| Труба 60 х 4,0 - 2,11 м(11,8 кг) - 1шт | 08Х17Н13М2 | 11,8 | ||||
| Труба 60 х 4-6 - 4,88 м(33,5 кг) - 1шт | 08Х17Н13М2 | 33,5 | ||||
| Труба 60 х 5,0 - 1,94 м(13,2 кг); 1,85 м(12,9 кг) за 1шт | 12Х18Н10Т | 26,1 | ||||
| Труба 60 х 5,0 - 0,93 м(7,1 кг); 0,83 м(5,7 кг) за 1шт | 12Х18Н10Т | 12,8 | ||||
| Труба 60 х 5,0 - 3,46 м(23,3 кг) - 1шт | 10Х17Н13М2Т | 23,3 | ||||
| Труба 60 х 5-5,5 - 4,8-5,7 м(228кг) - 6шт | 08Х17Н13М2Т | 226,0 | ||||
| Труба 60 х 5-5,5 - 7,3 м(46,6 кг) - 1шт 316-L | 08Х17Н13М2 | 46,6 | ||||
| Труба 60 х 5-5,5 - 0,9 м(6,9 кг) - 1шт 316-L | 08Х17Н13М2 | 6,9 | ||||
| Труба 60 х 6,5 - 5,05 м(42,7 кг) - 1шт | 08Х18Н10 | 42,7 | ||||
| Труба 60 х 6,5 - 4,56 м(40,2 кг); 3,04 м(25,5 кг) за 1шт | 08Х18Н10 | 65,7 | ||||
| Труба 60 х 6,5 - 3,96-4,6 м(610кг) - 15шт; 6,5 м(165кг) - 3шт | 08Х18Н10 | 775,0 | ||||
| Труба 60 х 6,5-7 - 1,32 м(11,2 кг) - 1шт | 12Х18Н10Т | 11,2 | ||||
| Труба 60 х 7,0 - 1,73 м(16,3 кг) - 1шт | 12Х18Н10Т | 16,3 | ||||
| Труба 60 х 7,0 - 3,56-3,82 м(200,8 кг) - 6шт | 12Х18Н10Т | 200,8 | ||||
| Труба 60 х 7-7,5 - 4,98 м(47,7 кг) - 1шт | 08Х18Н10 | 47,7 | ||||
| Труба 60 х 8,5 - 2м(281,2 кг у т. ч 1,74 м - 1шт) - 13шт | 12Х18Н10Т | 281,2 | ||||
| Труба 60 х 7-8 - 4м(37,6 кг) - 1шт | 08Х17Н13М2Т | 37,6 | ||||
| Труба 60 х 8,0 - 3,84 м(38кг); 4,01 м(41,7 кг) за 1шт 316-Ті | 08Х17Н13М2Т | 79,7 | ||||
| Труба 60 х 8-8,5 - 0,74 м(7,8 кг); 0,9 м(9,3 кг) за 1шт | 08Х17Н13М2 | 17,1 | ||||
| Труба 60 х 11-12 - 0,32; 0,64 м за 1шт | 20Х23Н18 | 13,3 | ||||
| Основні | |
|---|---|
| Вид труби | Безшовна |
| Гофрована труба | Ні |
| Область застосування труби | Для газопостачання, Для гарячого водопостачання, Для каналізації, Для нафтопроводів, Для питної води, Для систем кондиціонування, Для систем зрошення, Для систем опалення, Для створення конструкцій, Для транспортування агресивних середовищ, Для транспортування стислого повітря, Для холодного водопостачання, Для холодопостачання |
| Перетин труби | Кругле |
| Тип труби | Холоднодеформована |
| Поверхня труби | Дзеркальна, Матова, Полірована, Шліфована |
| Класифікація по довжині | Немірної довжини |
| Стан виробу | Нове |
- Ціна: від 230 ₴/кг
