



Труба нержавіюча безшовна діаметром від 121 до 325 мм марок 12X18H10T, 08X18H10, 10Х17Н13М2Т
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Труби нержавіючі в асортименті
в наявності труби нержавіючі за марками:
-
12Х18Н10Т (AISI 321 1.4541)
-
08Х18Н10 (AISI 304 1.4301)
-
08Х17Н13М2 (AISI 316L 1.4404)
-
10Х17Н13М2Т AISI (316TI ЭИ448 1.4571)
-
06ХН28МДТ (AISI 904L ЭИ943)
-
20Х23Н18 (ЭИ417 1.4843 AISI 310)
-
20Х25Н20С2 (ЭИ283 1.4841 AISI 314)
у діапазоні
від зовнішнього діаметра 121мм до 325мм
зі стінкою від 3мм до 50мм
за найдоступнішою ціною
відправка по всій Україні
можлива порізка по Вашим розмірам
ЦІНУ ТА НАЯВНІСТЬ УТОЧНЮЙТЕ
______________________________________________________________________________
| Марка | Кількість, кг | |||||
| Труба 121 х 10 - 1,75 м(46,6 кг) - 1шт | 20Х23Н18 | 46,6 | ||||
| Труба 125 х 18 - 5,76 м(285кг) - 1шт | 08Х17Н13М2 | 285,0 | ||||
| Труба 127 х 4,5 - 2,59 м(34,5 кг) - 1шт | 08Х17Н13М2Т | 34,5 | ||||
| Труба 127 х 14,0 - 1,65 м(66,2 кг) - 1шт клеймо 310S | 20Х23Н18 | 66,2 | ||||
| Труба 133 х 4-5 - 2,26 м(26,4 кг) - 1шт | 10Х17Н13М2Т | 26,4 | ||||
| Труба 133 х 4,5-5 - 5,05; 3,01 м за 1шт всі клеймо | 10Х17Н13М2Т | 112,0 | ||||
| Труба 133 х 5,5-6 - 2,32 м(42,4 кг) - 1шт | 12Х18Н10Т | 42,4 | ||||
| Труба 133 х 7,5-8,5 - 2,67 м(63кг); 3,52 м(83,5 кг); 2,48 м(58 кг) за 1шт н\про | 12Х18Н10Т | 204,5 | ||||
| Труба 133 х 18,0 - 1,3 м(66,8 кг) - 1шт | 08Х18Н10 | 66,8 | ||||
| Труба 133 х 26-28 - 3,1+3,08 м=440кг | 08Х18Н10 | 440,0 | ||||
| Труба 135 х 10,5-12,5 - 2,12 м(73,8 кг) - 1шт | 12Х18Н10Т | 73,8 | ||||
| Труба 140 х 2,5 - 3,3 м(27кг) - 1шт зварна маркир 1.4571 | 08Х17Н13М2Т | 27,0 | ||||
| Труба 140 х 3,5 - 7,19 м - 1шт | 08Х17Н13М2 | 88,5 | ||||
| Труба 140 х 3,5 - 1,96 м(21,7 кг); 3,43 м(39,6 кг); 2,68 м(32,2 кг); 3,25 м(39,6 кг) за 1шт | 08Х17Н13М2 | 133,1 | ||||
| Труба 141 х 3,5 - 6,6; 5,07; 4,92; 5,54; 5; 5,28 м 1шт | 08Х17Н13М2 | 405,0 | ||||
| Труба 142 х 4,0 - 6,13 м(80кг) - 1шт | 08Х17Н13М2 | 80,0 | ||||
| Труба 142 х 4,0 - 2,17 м(31,5 кг); 2,68 м(35кг) за 1шт | 08Х17Н13М2 | 66,5 | ||||
| Труба 140 х 4,5 - 2,82 м(39,8 кг) - 1шт | 08Х17Н13М2Т | 39,8 | ||||
| Труба 140 х 5,0 - 3,4 м(53,2 кг) - 1шт | 08Х18Н10Т | 53,2 | ||||
| Труба 140 х 5,5-6 - 1,25 м(23,8 кг) - 1шт | 12Х18Н10Т | 23,8 | ||||
| Труба 141 х 6,5-7 - 4,6 м(104кг) - 1шт | 08Х18Н10 | 104,0 | ||||
| Труба 141 х 7-7,5 - 3,8 м(94кг) - 1шт | 08Х17Н13М2 | 94,0 | ||||
| Труба 142 х 7,5 - 4,77+3,95 м=200кг | 08Х17Н13М2Т | 200,0 | ||||
| Труба 141 х 9-9,5 - 3,08; 2,97; 3,4; 3,1; 2,68; 3,75; 6,02 м 1шт | 08Х18Н10 | 770,0 | ||||
| Труба 141 х 12,0 - 2,88 м(108,6 кг) - 1шт | 20Х23Н18 | 108,6 | ||||
| Труба 141 х 15 - 2,08 м(100кг) - 1шт | 08Х17Н13М2 | 100,0 | ||||
| Труба 140 х 20,0 - 3,24 м(200кг клеймо) - 1шт | 12Х18Н10Т | 200,0 | ||||
| Труба 140 х 26-28 - 1,65 м(120кг) - 1шт | 20Х23Н18 | 120,0 | ||||
| Труба 142 х 30-32 - 2,73 м(232кг) - 1шт | 08Х17Н13М2 | 232,0 | ||||
| Труба 146 х 6,5 - 2,68 м(58 кг) - 1шт | 12Х18Н10Т | 58,0 | ||||
| Труба 146 х 11,5 - 3,86 м(142кг) - 1шт | 12Х18Н10Т | 142,0 | ||||
| Труба 147 х 12,5-13 - 1,71 м(73кг); 1,33 м(57кг) за 1шт | 08Х17Н13М2 | 130,0 | ||||
| Труба 147 х 12,5-13 - 1,89; 1,73; 3,09; 4,02; 3,2; 5,65; 4,86; 4,17; 3,45; 3,05; 1,83; 2,52; 2,65 м | 08Х17Н13М2 | 1790,0 | ||||
| Труба 148 х 5-6 - 1,25 м(26кг) - 1шт | 20Х23Н18 | 26,0 | ||||
| Труба 152 х 5,5 - 1,87 м(36,7 кг) - 1шт | 20Х23Н18 | 36,7 | ||||
| Труба 152 х 6,0 - 2,84 м(61,8); 1,97 м(41,3 кг); 1,99 м(42,3 кг); 2,11 м(45,8 кг); 2,15 м(47,3 кг) за 1шт | 20Х23Н18 | 238,5 | ||||
| Труба 152 х 8,0 - 0,45 м(12,7 кг) - 1шт | 12Х18Н10Т | 12,7 | ||||
| Труба 152 х 8,0 - 3м(82,5 кг клеймо) - 1шт | 20Х23Н18 | 82,6 | ||||
| Труба 152 х 8,0 - 3,16 м(89кг); 2,52 м(70,5 кг); 2,70 м(75кг) за 1шт | 20Х23Н18 | 234,5 | ||||
| Труба 152 х 8,5 - 2,94 м(88кг) - 1шт клеймо | 20Х23Н18 | 88,0 | ||||
| Труба 152 х 17,0 - 3,72 м(214кг) - 1шт | 08Х17Н13М2 | 214,0 | ||||
| Труба 152 х 25,0 - 2,28 м(180кг н\о) - 1шт | 12Х18Н10Т | 180,0 | ||||
| Труба 152 х 28-29 - 1,49 м(129кг) - 1шт | 08Х18Н10 | 129,0 | ||||
| Труба 152 х 28-29 - 1,54 м(134кг) - 1шт | 08Х18Н10 | 134,0 | ||||
| Труба 159 х 4,0 - 2,67 м(42,3 кг) -1шт | 08Х17Н13М2Т | 42,3 | ||||
| Труба 159 х 4,5 - 3,09+2,55+3,01+4,9 м=242кг | 08Х17Н13М2Т | 242,0 | ||||
| Труба 159 х 4,5 - 2,85 м(48,8 кг); 1,54 м(26кг); 1,27 м(21,6 кг); 2,34 м(42,5 кг) за 1шт | 08Х17Н13М2Т | 138,9 | ||||
| Труба 159 х 4,5-5 - 4,74 м(87,6 кг) - 1шт | 08Х17Н13М2 | 87,6 | ||||
| Труба 159 х 6,5 - 4,08 м(100,5 кг м\о) - 1шт | 10Х17Н13М2Т | 100,5 | ||||
| Труба 159 х 7,0 - 3,43 м(93,6 кг) - 1шт | 08Х17Н13М2Т | 93,6 | ||||
| Труба 159 х 8,0 - 5,92 м(185кг) - 1шт | 08Х17Н13М2Т | 185,0 | ||||
| Труба 159 х 10,5 - 1,85 м(71,5 кг) - 1шт н\про клеймо | 12Х18Н10Т | 71,5 | ||||
| Труба 161 х 20-22 - 1,53 м(116кг) - 1шт | 08Х18Н10 | 116,0 | ||||
| Труба 161 х 21,0 - 1,98 м(148кг) - 1шт | 08Х18Н10 | 148,0 | ||||
| Труба 162 х 21,0 - 3,93 м(290кг) - 1шт 316-я | 08Х17Н13М2 | 290,0 | ||||
| Труба 162 х 35-36 - 2; 2,19; 1,85; 2м за 1шт | 08Х18Н10 | 904,0 | ||||
| Труба 168 х 3,5 - 4,19 м(58,9 кг) - 1шт | 08Х17Н13М2 | 58,9 | ||||
| Труба 168 х 3,5-4 - 5м(74,5 кг); 5,91 м(89,7 кг); 3,02 м(45,5 кг) за 1шт | 08Х18Н10 | 209,7 | ||||
| Труба 168 х 4,0 - 4,04 м(70кг) - 1шт | 08Х18Н10 | 70,0 | ||||
| Труба 168 х 4,5 - 3,18 м(60,7 кг) - 1шт | 08Х18Н10Т | 60,7 | ||||
| Труба 168 х 4,5 - 4,6 м(85кг) - 1шт | 08Х18Н10Т | 85,0 | ||||
| Труба 168 х 5,0 - 4,7 м(93,2 кг) - 1шт | 08Х17Н13М2Т | 93,2 | ||||
| Труба 168 х 5,0 - 5,1; 4,96; 5,68; 5,05; 5,07 м 1шт | 08Х17Н13М2Т | 510,0 | ||||
| Труба 168 х 5,5 - 2,28 м(50,3 кг); 1,99 м(42,2 кг) за 1шт | 08Х17Н13М2Т | 92,5 | ||||
| Труба 168 х 6,5 - 3,34 м(90кг) - 1шт | 08Х17Н13М2 | 90,0 | ||||
| Труба 168 х 6,5-7 - 6,78 м(186кг) - 1шт | 20Х23Н18 | 186,0 | ||||
| Труба 168 х 7,5 - 3,58 м(104кг); 5,49 м(165кг) за 1шт | 10Х17Н13М2Т | 269,0 | ||||
| Труба 168 х 7,5 - 1,81 м(54,5 кг); 1,61 м(48,4 кг); 1,26 м(37,6 кг) за 1шт | 08Х17Н13М2 | 140,5 | ||||
| Труба 168 х 8,0 - 1,81 м(58,5 кг) - 1шт | 12Х18Н10Т | 58,5 | ||||
| Труба 168 х 8,0 - 4,62; 5,46 м за 1шт клеймо | 12Х18Н10Т | 316,5 | ||||
| Труба 168 х 8-8,5 - 1,31 м(45,5 кг) - 1шт | 20Х23Н18 | 45,5 | ||||
| Труба 168 х 10,5 - 2,84 м(115,3 кг) - 1шт н\про | 10Х17Н13М2Т | 115,3 | ||||
| Труба 168 х 11,0 - 5,8 м(250кг); 5,2 м(225кг) за 1шт | 08Х17Н13М2Т | 475,0 | ||||
| Труба 168 х 10,5 - 1,99 м(78,6 кг) за 1шт | 20Х23Н18 | 78,6 | ||||
| Труба 168 х 10-10,5 - 2,38 м(96кг) - 1шт | 20Х23Н18 | 96,0 | ||||
| Труба 168 х 11-12 - 2,06 м(95,6 кг); 2,61 м(112,7 кг) за 1шт | 20Х23Н18 | 208,3 | ||||
| Труба 168 х 11-12 - 2,64 м(108,2 кг); 2,65 м(122,3 кг); 2,65 м(109,5 кг) за 1шт | 20Х23Н18 | 340,0 | ||||
| Труба 168 х 17,0 - 4,2 м(540кг) - 2шт | 20Х25Н20С2 | 540,0 | ||||
| Труба 168 х 18-19 - 5,16 м(356кг) - 1шт | 08Х18Н10 | 356,0 | ||||
| Труба 171 х 21 - 2,63 м(212кг) - 1шт | 08Х18Н10 | 212,0 | ||||
| Труба 171 х 32 - 1,08 м(120кг) - 1шт | 08Х18Н10 | 120,0 | ||||
| Труба 180 х 13,5 - 2,03 м(117кг) - 1шт | 08Х18Н10Т | 117,0 | ||||
| Труба 180 х 13,5 - 2,33 м(131кг) - 1шт | 08Х18Н10Т | 131,0 | ||||
| Труба 180 х 13,5 - 3,65 м(210кг) - 1шт | 08Х18Н10Т | 210,0 | ||||
| Труба 180 х 13,5 - 3,4 м(190кг) - 1шт | 08Х18Н10 | 190,0 | ||||
| Труба 180 х 28,0 - 2,79 м(306кг) - 1шт | 08Х17Н13М2 | 306,0 | ||||
| Труба 185 х 8,0 - 6,35+6,13 м=434кг | 08Х18Н10 | 434,0 | ||||
| Труба 188 х 7,0 - 2м(59,5 кг) - 1шт | 08Х18Н10Т | 59,5 | ||||
| Труба 191 х 16-17 - 2,82 м(210кг) - 1шт | 08Х18Н10 | 210,0 | ||||
| Труба 191 х 35 - 1,68 м(232кг) - 1шт | 08Х17Н13М2 | 232,0 | ||||
| Труба 193 х 16-17 - 0,71 м(52,4 кг) - 1шт | 12Х18Н10Т | 52,4 | ||||
| Труба 193 х 16-17 - 2,29; 2,06; 2,26; 2,03 м за 1шт | 12Х18Н10Т | 641,0 | ||||
| Труба 195 х 9,5 - 2,67 м(116,5 кг м\о) - 1шт | 12Х18Н10Т | 116,5 | ||||
| Труба 195 х 9,5-10 - 2,02 м(86,5 кг м\о) - 1шт | 12Х18Н10Т | 86,5 | ||||
| Труба 202 х 27,0 - 0,78 м(94кг); 1,3 м(154кг) - 1шт | 08Х17Н13М2 | 248,0 | ||||
| Труба 214 х 23,0 - 1,8+1,48 м=362кг | 08Х17Н13М2 | 362,0 | ||||
| Труба 219 х 6-6,5 - 3,42 м(115кг) - 1шт | 08Х17Н13М2Т | 115,0 | ||||
| Труба 219 х 6,5-7 - 5,01; 6,63 м за 1шт 316Ті | 08Х17Н13М2Т | 400,0 | ||||
| Труба 219 х 8,5 - 1,6 м(69,3 кг) - 1шт | 08Х22Н5М3 | 69,3 | ||||
| Труба 219 х 9,0 - 2,74 м(135кг) - 1шт н\про | 03Х18Н11 | 135,0 | ||||
| Труба 219 х 10 - 3,87 м(214кг); 2,5 м(130кг) за 1шт | 12Х18Н10Т | 344,0 | ||||
| Труба 219 х 10 - 2,27 м(116,5 кг м\о) - 1шт | 12Х18Н10Т | 116,5 | ||||
| Труба 219х10,0 - 2,6 м(140 кг) - 1шт н\про клеймо | 10Х17Н13М2Т | 140,0 | ||||
| Труба 219х9-10 - 0,98 м(50,3 кг) - 1шт | 06ХН28МДТ | 50,3 | ||||
| Труба 219х12,0 - 5,19; 5,14 м за 1шт | 12Х18Н10Т | 645,0 | ||||
| Труба 219х12,0 - 1,7 м - 1шт | 12Х18Н10Т | 95,0 | ||||
| Труба 219х12,0 - 5,5; 5,52 м за 1шт | 12Х18Н10Т | 700,0 | ||||
| Труба 219х12,0 - 1,67 м(100,8 кг) - 1шт | 12Х18Н10Т | 100,8 | ||||
| Труба 219 х 13,0 - 0,68 м(44,8 кг) - 1шт | 08Х18Н10 | 44,8 | ||||
| Труба 219 х 14,5 - 1,5 м(116,4 кг) - 1шт | ХН32 | 116,4 | ||||
| Труба 228 х 19,0 - 3,9 м(384кг) - 1шт | 08Х17Н13М2 | 384,0 | ||||
| Труба 245х11-12 - 5; 2,25 м з 1шт клеймо | 12Х18Н10Т | 468,0 | ||||
| Труба 245х11-12 - 1,86+2,78+2,35 м=468кг; 3,29 м(216кг) за 1шт | 12Х18Н10Т | 684,0 | ||||
| Труба 252х27-28 - 1,99 м(306кг) - 1шт | 08Х18Н10 | 306,0 | ||||
| Труба 325 х 12,0 - 5,55 м(500кг) - 1шт тавро | 12Х18Н10Т | 500,0 | ||||
| Труба 325 х 12,0 - 3,89; 3,07; 3,37; 2,9; 3,08; 3,88; 3,86; 3,77 м 1шт | 12Х18Н10Т | 2615,0 | ||||
| Труба 325 х 13,0 - 3,28; 4,12; 6,68; 7,12 м за 1шт тавро | 12Х18Н10Т | 2095,0 | ||||
| Труба 325 х 12-13 - 2,8; 2,93; 3,33; 3,13; 4,04; 4,58; 4,82; 4,19 м 1шт | 12Х18Н10Т | 2859,0 | ||||
| Труба 325 х 12-13 - 2,34; 3,17; 2,32; 1,9; 2,39; 1,63; 3,09 м 1шт | 12Х18Н10Т | 1800,0 | ||||
| Труба 325 х 13,0 - 3,27 м(325кг) - 1шт н\про | 12Х18Н10Т | 325,0 | ||||
| Труба 325 х 12-13 - 3,22; 2,1; 2,53; 2,74 м за 1шт | 12Х18Н10Т | 1035,0 | ||||
| Основні | |
|---|---|
| Вид труби | Безшовна |
| Гофрована труба | Ні |
| Область застосування труби | Для газопостачання, Для гарячого водопостачання, Для каналізації, Для нафтопроводів, Для питної води, Для систем кондиціонування, Для систем зрошення, Для систем опалення, Для створення конструкцій, Для транспортування агресивних середовищ, Для транспортування стислого повітря, Для холодного водопостачання, Для холодопостачання |
| Перетин труби | Кругле |
| Тип труби | Гарячодеформована |
| Поверхня труби | Дзеркальна, Матова, Полірована, Шліфована |
| Класифікація по довжині | Немірної довжини |
| Стан виробу | Нове |
- Ціна: від 230 ₴/кг
